|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 4381327 | 商住楼 | [城北] 高丰家园急售 | 4/11 | 174+28m2 | 200万 | 豪华 | 5-19 | 查看 |
| 4468561 | 商住楼 | [城北] 精装,,现浇恒利东二区 | 2/6 | 103+8m2 | 105万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4380679 | 商住楼 | [市中心] 新河路 | 4/5 | 67+4m2 | 50.8万 | 一般 | 5-19 | 查看 |
| 4468560 | 商住楼 | [城北] 简装。恒利东四区, | 1/6 | 82+14m2 | 74万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4470459 | 高层住宅 | [开发区] 嘉和苑 | 14/15 | 138+10m2 | 108万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4468559 | 商住楼 | [市中心] 急,胜利路 | 4/6 | 95+12m2 | 75万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4380660 | 车库 | [市中心] 人民中路 | 1/1 | 25m2 | 14.8万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4468558 | 商住楼 | [城北] ,阁楼80平方)高丰有电梯复式 | 6/6 | 113m2 | 160万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4380657 | 商住楼 | [市中心] 人民中路 | 5/7 | 65m2 | 58万 | 一般 | 5-19 | 查看 |
| 4468557 | 商住楼 | [开发区] 急卖,西首房嘉和园, | 8/15 | 143m2 | 110万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4470458 | 别墅 | [城北] 上海花园联排 急售 | 1/3 | 215m2 | 408万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4380651 | 商住楼 | [市中心] 步行街 | 5/5 | 65+45m2 | 59.5万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4468556 | 商住楼 | [开发区] 简,江滨新村, | 5/6 | 100+6m2 | 72万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4470457 | 商住楼 | [小越] 卫生院对面 | 4/5 | 104+6m2 | 46万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4468555 | 商住楼 | [城北] 精装时代广场单身公寓 | 5/12 | 57m2 | 65万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4380646 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 11/11 | 162+80m2 | 240万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4470456 | 商住楼 | [开发区] 嘉和苑 | 5/5 | 209+13m2 | 185万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 4468554 | 商住楼 | [开发区] 卧龙花园],精装 | 3/6 | 105+9m2 | 88万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4468553 | 商住楼 | [开发区] 精装,无税花园新村 | 3/6 | 100+24m2 | 82万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
| 4468552 | 商住楼 | [开发区] 新兴苑毛房, | 5/6 | 120+9m2 | 100万 | 无 | 5-19 | 查看 |
| 页次:1/7936 每页20 总共158720条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

