|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 930102 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 3/6 | 70m2 | 31万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930097 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 6/6 | 71+16m2 | 29.5万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930096 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 5/6 | 41+8m2 | 19.5万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930094 | 高层住宅 | [城北] 绿城闻莺苑 | 1/9 | 131m2 | 94万 | 豪华 | 8-19 | 查看 |
| 930093 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 2/6 | 40+7m2 | 19万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930092 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 6/6 | 120+26m2 | 46万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930091 | 商住楼 | [市中心] 胜利路 | 5/5 | 103+4m2 | 49万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930084 | 商住楼 | [市中心] 新河路(九浸畈) | 7/7 | 87+3m2 | 31万 | 一般 | 8-19 | 查看 |
| 930082 | 商住楼 | [市中心] 恒利中富楼 | 4/6 | 106m2 | 61.8万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 930081 | 商住楼 | [市中心] 广济南苑 | 6/6 | 161+52m2 | 91万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 930080 | 商住楼 | [市中心] 广场新村 | 7/7 | 168+30m2 | 110万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 930079 | 商住楼 | [市中心] 江东路 | 3/6 | 143+11m2 | 70万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 930078 | 商住楼 | [市中心] 假山弄 | 1/6 | 136+6m2 | 53.8万 | 一般 | 8-19 | 查看 |
| 930077 | 商住楼 | [市中心] 联盟路 | 3/6 | 83+12m2 | 44万 | 一般 | 8-19 | 查看 |
| 930075 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 4/5 | 133+7m2 | 80万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930057 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 11/18 | 140m2 | 72.8万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930056 | 商住楼 | [开发区] 舜耕新村 | 4/5 | 40+6m2 | 15万 | 无 | 8-19 | 查看 |
| 930055 | 商住楼 | [市中心] 新建路 | 5/5 | 46m2 | 27万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 930054 | 商住楼 | [市中心] 新建路 | 4/5 | 65m2 | 37.5万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 930053 | 商住楼 | [市中心] 恒利东二区 | 6/6 | 118+17m2 | 58.5万 | 精装 | 8-19 | 查看 |
| 页次:27094/30319 每页20 总共606369条 分页:[<<][27091][27092][27093][27094][27095][27096][>>][首页][尾页] |

