|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产求购信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1500475 | 商住楼 | [东关] 东关 | 4/6 | 100m2 | 20万 | 一般 | 11-17 | 查看 |
| 1499778 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 9/18 | 170+10m2 | 110万 | 无 | 11-17 | 查看 |
| 1499401 | 商住楼 | [城北] 恒利,金渔湾,西横河,文化小区及附近 | 6/6 | 70+10m2 | 28万 | 一般 | 11-17 | 查看 |
| 1493236 | 商住楼 | [城南] 舜耕新村 | 2/5 | 50+10m2 | 13万 | 一般 | 11-16 | 查看 |
| 1493099 | 商住楼 | [丰惠] 丰惠 | 3/6 | 120m2 | 16万 | 精装 | 11-16 | 查看 |
| 1490284 | 商住楼 | [小越] 小越附近 | 2/4 | 90+5m2 | 20万 | 一般 | 11-16 | 查看 |
| 1486868 | 商住楼 | [东关] 东关 | 4/5 | 70+5m2 | 12万 | 一般 | 11-15 | 查看 |
| 1486848 | 商住楼 | [城北] 天丰新城或附近 | 3/6 | 120+20m2 | 40万 | 无 | 11-15 | 查看 |
| 1465198 | 商住楼 | [其他] 市区 | 3/6 | 70+10m2 | 25万 | 无 | 11-12 | 查看 |
| 1462698 | 商住楼 | [市中心] 文化南区有钥匙 | 2/6 | 85+16m2 | 850万 | 精装 | 11-12 | 查看 |
| 1457504 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 4/11 | 133+6m2 | 70万 | 无 | 11-11 | 查看 |
| 1454818 | 车库 | [市中心] 求购恒利东二区附房 | 1/1 | 7+7m2 | 1万 | 无 | 11-11 | 查看 |
| 1450491 | 高层住宅 | [市中心] 市中心 | 3/7 | 85+10m2 | 35万 | 一般 | 11-10 | 查看 |
| 1434801 | 营业房 | [城北] 国际时代广场 | 1/2 | 300m2 | 300万 | 无 | 11-8 | 查看 |
| 1434691 | 营业房 | [城北] 国际时代广场 | 1/1 | 60m2 | 50万 | 无 | 11-8 | 查看 |
| 1433559 | 商住楼 | [市中心] 恒利东二区 | 1/6 | 0+6m2 | 1万 | 无 | 11-8 | 查看 |
| 1430271 | 安置房 | [城北] 天丰新城 | 1/6 | 70+15m2 | 26万 | 无 | 11-8 | 查看 |
| 1429019 | 高层住宅 | [东关] 东关 | 3/6 | 90+10m2 | 20万 | 无 | 11-7 | 查看 |
| 1427975 | 营业房 | [市中心] 新建路两侧 | 1/5 | 50m2 | 30万 | 无 | 11-7 | 查看 |
| 1426665 | 商住楼 | [开发区] 上于 | 7/7 | 120+10m2 | 40万 | 精装 | 11-7 | 查看 |
| 页次:1/5 每页20 总共98条 分页:[1][2][3][4][5] |

