|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产求购信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1610673 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 3/6 | 120m2 | 50万 | 精装 | 12-2 | 查看 |
| 1583382 | 商住楼 | [城南] 东山花苑 | 3/6 | 104+10m2 | 50万 | 豪华 | 11-28 | 查看 |
| 1568965 | 高层住宅 | [城南] 比较靠近市区就好 | 1/7 | 70+100m2 | 30万 | 一般 | 11-27 | 查看 |
| 1568301 | 高层住宅 | [城北] 城北高丰家园 | 2/5 | 130m2 | 60万 | 一般 | 11-26 | 查看 |
| 1550850 | 商住楼 | [市中心] 百官 | 1/7 | 75+7m2 | 22万 | 一般 | 11-24 | 查看 |
| 1546420 | 安置房 | [城南] 城南新村 | 4/6 | 50+6m2 | 13万 | 一般 | 11-23 | 查看 |
| 1531216 | 商住楼 | [城北] 城北 | 3/6 | 140m2 | 70万 | 无 | 11-21 | 查看 |
| 1499401 | 商住楼 | [市中心] 恒利,金渔湾,西横河,文化小区及附近 | 5/6 | 90+10m2 | 30万 | 精装 | 11-17 | 查看 |
| 1493099 | 商住楼 | [丰惠] 丰惠 | 3/6 | 120m2 | 16万 | 精装 | 11-16 | 查看 |
| 1490284 | 商住楼 | [小越] 小越附近 | 2/4 | 90+5m2 | 20万 | 一般 | 11-16 | 查看 |
| 1486868 | 商住楼 | [东关] 东关 | 4/5 | 70+5m2 | 12万 | 一般 | 11-15 | 查看 |
| 1486848 | 商住楼 | [城北] 天丰新城或附近 | 3/6 | 120+20m2 | 40万 | 无 | 11-15 | 查看 |
| 1434801 | 营业房 | [城北] 国际时代广场 | 1/2 | 300m2 | 300万 | 无 | 11-8 | 查看 |
| 1429019 | 高层住宅 | [东关] 东关 | 3/6 | 90+10m2 | 20万 | 无 | 11-7 | 查看 |
| 1427975 | 营业房 | [市中心] 新建路两侧 | 1/5 | 50m2 | 30万 | 无 | 11-7 | 查看 |
| 1426665 | 商住楼 | [开发区] 上于 | 7/7 | 120+10m2 | 40万 | 精装 | 11-7 | 查看 |
| 1393243 | 商住楼 | [开发区] 上虞 | 2/7 | 125+12m2 | 40万 | 一般 | 11-2 | 查看 |
| 1386280 | 商住楼 | [城北] 城北 | 5/6 | 90m2 | 50万 | 无 | 11-1 | 查看 |
| 1376274 | 商住楼 | [市中心] 金渔湾 | 5/6 | 70m2 | 21万 | 无 | 10-31 | 查看 |
| 1334894 | 自建房 | [沥海] 上虞沥海东海村朱邵 | 2/3 | 200m2 | 16万 | 无 | 10-24 | 查看 |
| 页次:4/6 每页20 总共109条 分页:[1][2][3][4][5][6] |

