|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1860288 | 营业房 | [城南] 高峰边上时代家园 | 1/1 | 90m2 | 4000元/月 | 无 | 1-4 | 查看 |
| 1860267 | 商住楼 | [市中心] 文化北区 | 4/6 | 80+13m2 | 1200元/月 | 精装 | 1-4 | 查看 |
| 1860205 | 营业房 | [城北] 凤鸣路 | 1/2 | 180m2 | 7000元/月 | 无 | 1-4 | 查看 |
| 1860203 | 高层住宅 | [市中心] 卧龙山庄 | 3/6 | 80+5m2 | 400元/月 | 豪华 | 1-4 | 查看 |
| 1860175 | 商住楼 | [市中心] 新河路21号 | 4/6 | 70m2 | 800元/月 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1860022 | 厂房 | [其他] 路东 | 1/1 | 300m2 | 3000元/月 | 无 | 1-4 | 查看 |
| 1859499 | 车库 | [开发区] 振兴新村就是金碧辉煌旁边 | 1/1 | 17m2 | 220元/月 | 无 | 1-4 | 查看 |
| 1859492 | 车库 | [开发区] 振兴新村就是金碧辉煌旁边 | 1/1 | 17m2 | 220元/月 | 无 | 1-4 | 查看 |
| 1859346 | 营业房 | [市中心] 文化小区 | 1/1 | 100m2 | 面议 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1858252 | 营业房 | [开发区] 开发区文锦路双桥新村111号 | 1/1 | 45m2 | 650元/月 | 精装 | 1-4 | 查看 |
| 1858197 | 营业房 | [开发区] 开发区文景路双桥新村111号 | 1/1 | 45m2 | 650元/月 | 精装 | 1-4 | 查看 |
| 1857661 | 安置房 | [市中心] 西横河三区 | 2/6 | 70+5m2 | 500元/月 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1857575 | 营业房 | [市中心] 平阳山 | 1/7 | 40m2 | 25000元/月 | 无 | 1-4 | 查看 |
| 1857060 | 商住楼 | [市中心] 凤山路227号 | 6/6 | 140m2 | 700元/月 | 豪华 | 1-4 | 查看 |
| 1857023 | 营业房 | [市中心] 文化小区 | 1/1 | 100m2 | 面议 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1857004 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 5/6 | 90m2 | 700元/月 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1856771 | 商住楼 | [城北] 时代广场单身公寓楼 | 6/11 | 40m2 | 1800元/月 | 精装 | 1-4 | 查看 |
| 1856604 | 商住楼 | [市中心] 风山支路 | 6/6 | 100m2 | 600元/月 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1853033 | 商住楼 | [市中心] 文化小区 | 3/6 | 80+10m2 | 250元/月 | 精装 | 1-4 | 查看 |
| 1852822 | 商住楼 | [开发区] 人民西路梅林雅苑 | 5/5 | 84+33m2 | 1000元/月 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 页次:4/30 每页20 总共599条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

