|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产求租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1523501 | 商住楼 | [市中心] 大通附近 | 2/6 | 10m2 | 500元/月 | 精装 | 11-20 | 查看 |
| 1523085 | 自建房 | [市中心] 1号桥附近 | 2/2 | 15m2 | 250元/月 | 一般 | 11-20 | 查看 |
| 1518991 | 商住楼 | [市中心] 阳光大厦附近 | 5/6 | 90m2 | 900元/月 | 一般 | 11-20 | 查看 |
| 1518745 | 商住楼 | [开发区] 华润万家附近 | 2/6 | 60m2 | 800元/月 | 一般 | 11-20 | 查看 |
| 1517642 | 商住楼 | [市中心] 新建路大菜场附近 | 3/6 | 120m2 | 2000元/月 | 精装 | 11-20 | 查看 |
| 1515903 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 1/6 | 150+5m2 | 2000元/月 | 一般 | 11-19 | 查看 |
| 1508711 | 营业房 | [东关] 东关菜市场附近 | 1/1 | 35m2 | 面议 | 11-18 | 查看 | |
| 1508464 | 商住楼 | [开发区] 建开花圆 | 3/6 | 100+100m2 | 700元/月 | 一般 | 11-18 | 查看 |
| 1508000 | 车库 | [开发区] 金舜花园 | 1/6 | 30+30m2 | 250元/月 | 一般 | 11-18 | 查看 |
| 1506739 | 商住楼 | [市中心] 市中 | 0/0 | 25m2 | 300元/月 | 一般 | 11-18 | 查看 |
| 1502157 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 1/6 | 150+5m2 | 2000元/月 | 一般 | 11-18 | 查看 |
| 1501646 | 商住楼 | [城北] 新人民医院附近 | 1/1 | 10m2 | 300元/月 | 无 | 11-17 | 查看 |
| 1493767 | 安置房 | [丰惠] 丰惠 | 3/6 | 15m2 | 200元/月 | 一般 | 11-16 | 查看 |
| 1492657 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 1/6 | 150+5m2 | 2000元/月 | 一般 | 11-16 | 查看 |
| 1486870 | 高层住宅 | [城北] 万和城附近 | 3/7 | 20m2 | 450元/月 | 无 | 11-16 | 查看 |
| 1486854 | 商住楼 | [市中心] 恒利东小区 | 2/6 | 70m2 | 1000元/月 | 精装 | 11-15 | 查看 |
| 1486719 | 商住楼 | [市中心] wu | 4/6 | 80m2 | 400元/月 | 一般 | 11-15 | 查看 |
| 1486479 | 安置房 | [城北] 星宇新村 | 3/6 | 42+5m2 | 350元/月 | 无 | 11-15 | 查看 |
| 1479814 | 商住楼 | [市中心] 市中心 | 2/1 | 30+26m2 | 800元/月 | 精装 | 11-14 | 查看 |
| 1478210 | 别墅 | [市中心] 阳光大厦附近 | 3/6 | 50m2 | 500元/月 | 一般 | 11-14 | 查看 |
| 页次:1/5 每页20 总共89条 分页:[1][2][3][4][5] |

