|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1892055 | 商住楼 | [市中心] 西横河一区13幢202 | 2/6 | 78+10m2 | 43.5万 | 精装 | 1-8 | 查看 |
| 1891939 | 高层住宅 | [城北] 阳光假日 | 5/18 | 91+4m2 | 50万 | 无 | 1-8 | 查看 |
| 1891892 | 商住楼 | [市中心] 一号桥 | 6/6 | 87+7m2 | 36万 | 一般 | 1-8 | 查看 |
| 1891701 | 商住楼 | [开发区] 秀水苑 | 4/6 | 51+15m2 | 25万 | 无 | 1-8 | 查看 |
| 1889777 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 2/5 | 97+8m2 | 38.5万 | 无 | 1-8 | 查看 |
| 1889547 | 商住楼 | [市中心] 磨坊弄急售 | 6/6 | 90m2 | 36.8万 | 一般 | 1-8 | 查看 |
| 1888348 | 商住楼 | [市中心] 滨江豪园 | 5/11 | 139+6m2 | 86万 | 无 | 1-8 | 查看 |
| 1888271 | 商住楼 | [开发区] 丰泽苑14幢 | 3/6 | 154+5m2 | 68万 | 豪华 | 1-8 | 查看 |
| 1886493 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村急售 | 4/6 | 42+6m2 | 14.2万 | 无 | 1-8 | 查看 |
| 1884401 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 5/2 | 97+8m2 | 38.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1884396 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 4/6 | 40+6m2 | 16.5万 | 1-7 | 查看 | |
| 1884395 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 1/6 | 70+8m2 | 26.5万 | 1-7 | 查看 | |
| 1884394 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 2/6 | 70+10m2 | 27.5万 | 1-7 | 查看 | |
| 1884393 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 6/6 | 120+35m2 | 44万 | 1-7 | 查看 | |
| 1884392 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 4/6 | 120+20m2 | 45万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1882707 | 商住楼 | [市中心] 浙江省上虞市人民路376号3幢103室 | 2/6 | 116m2 | 50万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1882056 | 高层住宅 | [开发区] 上虞市开发区 | 3/12 | 110+5m2 | .47万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879600 | 营业房 | [城南] 上虞市百岭路多元世纪城 | 1/2 | 70m2 | 38万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1878654 | 营业房 | [城南] 上虞市百岭路297号 | 1/2 | 70m2 | 38万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1877005 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/7 | 124+8m2 | 57万 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 页次:1/26 每页20 总共501条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |
