|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 971486 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 3/11 | 185+22m2 | 125万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971485 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 4/6 | 122+28m2 | 82万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971484 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 10/11 | 172+28m2 | 118万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971483 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 2/6 | 115+30m2 | 90万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971482 | 商住楼 | [高丰家园] 高丰家园 | 5/5 | 107+70m2 | 86万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971481 | 商住楼 | [高丰家园] 高丰家园 | 2/5 | 143+8m2 | 97万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971480 | 商住楼 | [高丰家园] 高丰家园 | 12/18 | 180+20m2 | 96万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971479 | 商住楼 | [高丰家园] 高丰家园 | 5/5 | 140+60m2 | 125万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971478 | 商住楼 | [高丰家园] 高丰家园 | 3/6 | 142+10m2 | 84万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971477 | 商住楼 | [市中心] 新世纪花园 | 1/6 | 120+13m2 | 78万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971476 | 商住楼 | [高丰家园] 高丰家园 | 2/11 | 50m2 | 28.9万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971475 | 商住楼 | [市中心] 绿扬花园 | 1/6 | 136+12m2 | 76万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971474 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 7/7 | 99+4m2 | 46万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971473 | 商住楼 | [绿城家园] 亚厦风和苑 | 10/11 | 143+20m2 | 88.8万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971471 | 商住楼 | [绿城家园] 亚厦风和苑 | 9/18 | 137+11m2 | 78.8万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971470 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 6/7 | 104+4m2 | 51.8万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971469 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/7 | 76m2 | 39.8万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971468 | 商住楼 | [绿城家园] 亚厦风和苑 | 2/18 | 172+6m2 | 85万 | 无 | 8-26 | 查看 |
| 971467 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 4/6 | 84+5m2 | 45万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 971466 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/7 | 124+8m2 | 59万 | 精装 | 8-26 | 查看 |
| 页次:27094/30907 每页20 总共618135条 分页:[<<][27091][27092][27093][27094][27095][27096][>>][首页][尾页] |
