|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1892117 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 2/11 | 143+43m2 | 72万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892116 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 8/11 | 133+4m2 | 82万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892115 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 9/18 | 177+6m2 | 98万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892114 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 4/18 | 171+5m2 | 108万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892113 | 商住楼 | [城北] 金通华府,东首 | 13/18 | 184m2 | 120万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892112 | 商住楼 | [城北] 金通华府,东首 | 17/18 | 184m2 | 130万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892111 | 商住楼 | [城北] 金通华府,东首 | 14/18 | 182+6m2 | 110万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892110 | 商住楼 | [城北] 金通华府,东首 | 10/18 | 214m2 | 120万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892109 | 商住楼 | [城北] 金通华府,东首 | 17/18 | 143m2 | 90万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892108 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 9/11 | 181+20m2 | 118万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892107 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 4/8 | 143m2 | 75万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892106 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 5/8 | 143m2 | 85万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892105 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 6/11 | 138m2 | 75万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892104 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村急售 | 4/6 | 70m2 | 28万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892103 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村,东首 | 3/6 | 120+17m2 | 46.8万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892102 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村急售 | 6/6 | 90m2 | 37.5万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892101 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村,东首 | 6/6 | 70m2 | 25万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892100 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村+阁楼20平方可用 | 6/6 | 70m2 | 26万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892099 | 商住楼 | [城北] 天丰新城 | 6/6 | 120+36m2 | 38.8万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892098 | 商住楼 | [城北] 天丰新城,东首 | 4/6 | 120m2 | 48万 | 1-8 | 查看 |
| 页次:4/30907 每页20 总共618134条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |
