|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1892097 | 商住楼 | [城北] 天丰新城,东首 | 4/6 | 90m2 | 37.5万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892096 | 商住楼 | [城北] 天丰新城,,急售 | 4/6 | 90m2 | 35.8万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892095 | 商住楼 | [城北] 天丰新城,,急售 | 4/6 | 70m2 | 28万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892094 | 商住楼 | [城北] 天丰新城 | 5/6 | 142+25m2 | 55.8万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892093 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 5/6 | 90+17m2 | 40万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892092 | 商住楼 | [城北] 星宇新村,东首 | 1/6 | 40m2 | 15.5万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892091 | 商住楼 | [城北] 星宇新村,东首 | 3/6 | 120+17m2 | 48万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892090 | 商住楼 | [城北] 星宇新村,东首 | 6/6 | 70m2 | 26万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892089 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 6/6 | 70m2 | 25万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892088 | 商住楼 | [城北] 恒利东二区06年装 | 6/6 | 158+27m2 | 66.8万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892087 | 商住楼 | [城北] 恒利西二区急售 | 1/6 | 85+10m2 | 40万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892086 | 商住楼 | [城北] 恒利西二区急售 | 6/6 | 70+17m2 | 31万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892085 | 商住楼 | [城北] 恒利东三区 | 2/6 | 89+5m2 | 43万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892084 | 商住楼 | [城北] 恒利西三区 | 3/6 | 88+5m2 | 46万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892083 | 商住楼 | [市中心] 恒 利东一区06年装 | 3/6 | 144+5m2 | 72万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892082 | 商住楼 | [城北] 恒 利东一区06年装 | 3/5 | 144+5m2 | 72万 | 精装 | 1-8 | 查看 |
| 1892081 | 商住楼 | [市中心] 西横河 | 6/6 | 65+6m2 | 29万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892080 | 商住楼 | [市中心] 西横河急售 | 3/6 | 58+6m2 | 27.5万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892079 | 商住楼 | [市中心] 西横河 | 6/6 | 75+10m2 | 35万 | 1-8 | 查看 | |
| 1892078 | 商住楼 | [市中心] 西横河 | 4/6 | 70+15m2 | 35万 | 1-8 | 查看 |
| 页次:5/30907 每页20 总共618134条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |
