|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 421290 | 安置房 | [市中心] 华维北区 | 5/6 | 72+20m2 | 700元/月 | 一般 | 3-31 | 查看 |
| 416510 | 商住楼 | [城北] 时代家园 | 4/5 | 113+8m2 | 800元/月 | 无 | 3-28 | 查看 |
| 415096 | 安置房 | [市中心] 华维北区 | 5/6 | 72+20m2 | 700元/月 | 一般 | 3-28 | 查看 |
| 412842 | 商住楼 | [市中心] 华维北区 | 5/6 | 72+20m2 | 700元/月 | 一般 | 3-27 | 查看 |
| 410473 | 商住楼 | [市中心] 凤山社区 | 1/2 | 25m2 | 250元/月 | 无 | 3-25 | 查看 |
| 409233 | 安置房 | [城北] 华维北区 | 5/6 | 72+20m2 | 700元/月 | 无 | 3-25 | 查看 |
| 405488 | 自建房 | [市中心] 凤山社区 | 1/2 | 25m2 | 250元/月 | 一般 | 3-22 | 查看 |
| 405379 | 商住楼 | [城北] 时代家园 | 4/5 | 113+8m2 | 800元/月 | 无 | 3-22 | 查看 |
| 402448 | 商住楼 | [市中心] 半山小区 | 2/5 | 60m2 | 700元/月 | 精装 | 3-20 | 查看 |
| 402447 | 商住楼 | [市中心] 上虞市人民路 | 2/5 | 60m2 | 700元/月 | 一般 | 3-20 | 查看 |
| 402446 | 商住楼 | [市中心] 上虞市人民路 | 2/5 | 40m2 | 500元/月 | 无 | 3-20 | 查看 |
| 383530 | 安置房 | [城南] 舜耕公园对面民丰社区 | 5/6 | 120m2 | 700元/月 | 一般 | 3-9 | 查看 |
| 381958 | 营业房 | [市中心] 舜江东路472号 | 2/6 | 40+15m2 | 1000元/月 | 无 | 3-8 | 查看 |
| 371519 | 营业房 | [城北] 时代广场 | 1/21 | 113m2 | 5000元/月 | 无 | 3-2 | 查看 |
| 360699 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村16栋602 | 6/6 | 70+70m2 | 500元/月 | 一般 | 2-25 | 查看 |
| 352521 | 车库 | [城北] 新世纪花园3-4幢车库 | 1/3 | 25m2 | 280元/月 | 无 | 2-20 | 查看 |
| 347256 | 商住楼 | [市中心] 人民路大通商场旁 | 2/7 | 90m2 | 1400元/月 | 一般 | 2-16 | 查看 |
| 341706 | 商住楼 | [城南] 民丰社区 | 4/5 | 71+10m2 | 650元/月 | 无 | 2-9 | 查看 |
| 336045 | 厂房 | [开发区] 浙江杭州湾上虞工业园区海涂七四丘 | 1234/4 | 224988m2 | 面议 | 无 | 1-27 | 查看 |
| 75399 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 1/2 | 98m2 | 1200元/月 | 一般 | 4-22 | 查看 |
| 页次:31/31 每页20 总共620条 分页:[<<][31][首页] |
