|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产求租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1892197 | 商住楼 | [市中心] 江东路 | 5/3 | 70m2 | 600元/月 | 无 | 1-9 | 查看 |
| 1892196 | 商住楼 | [市中心] 江东路 | 2/5 | 60m2 | 700元/月 | 精装 | 1-9 | 查看 |
| 1891895 | 商住楼 | [市中心] 市中心 | 3/6 | 40m2 | 400元/月 | 一般 | 1-8 | 查看 |
| 1891888 | 商住楼 | [城北] 新建村 | 2/6 | 25m2 | 300元/月 | 一般 | 1-8 | 查看 |
| 1890165 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 4/6 | 30+7m2 | 260元/月 | 无 | 1-8 | 查看 |
| 1888100 | 商住楼 | [开发区] 梅林雅苑 | 5/5 | 100m2 | 1500元/月 | 豪华 | 1-8 | 查看 |
| 1884735 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 3/20 | 65m2 | 800元/月 | 一般 | 1-8 | 查看 |
| 1884719 | 商住楼 | [开发区] 开发区舜杰路 | 3/6 | 90m2 | 650元/月 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1883622 | 安置房 | [开发区] 上虞开发区或市区 | 5/1 | 50m2 | 200元/月 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881462 | 商住楼 | [市中心] 市中心附近 | 4/6 | 60m2 | 500元/月 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1877051 | 安置房 | [市中心] 市中心 | 6/3 | 30+30m2 | 400元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1873151 | 商住楼 | [城北] 西横河 | 2/6 | 50m2 | 600元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1873117 | 商住楼 | [市中心] 上于 | 2/6 | 50+10m2 | 300元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1873097 | 商住楼 | [市中心] 上于 | 2/6 | 50+20m2 | 300元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1868392 | 高层住宅 | [市中心] 东站附近 | 3/6 | 70m2 | 600元/月 | 一般 | 1-5 | 查看 |
| 1867440 | 商住楼 | [其他] 商住楼 | 2/6 | 70m2 | 550元/月 | 一般 | 1-5 | 查看 |
| 1858015 | 商住楼 | [城北] 上虞城北 | 3/6 | 65m2 | 400元/月 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1856327 | 高层住宅 | [市中心] 市中心 | 3/6 | 55m2 | 600元/月 | 豪华 | 1-4 | 查看 |
| 1856265 | 商住楼 | [市中心] 市中心 | 2/5 | 70m2 | 800元/月 | 1-4 | 查看 | |
| 1852042 | 商住楼 | [城北] 大润发附近都可以 | 10/10 | 100m2 | 1000元/月 | 一般 | 1-3 | 查看 |
| 页次:1/5 每页20 总共84条 分页:[1][2][3][4][5] |
