|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产求租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1763936 | 商住楼 | [市中心] 步行街边 | 6/7 | 165+5m2 | 1680元/月 | 精装 | 12-23 | 查看 |
| 1756556 | 车库 | [开发区] 望江公寓 | 1/1 | 30m2 | 250元/月 | 无 | 12-23 | 查看 |
| 1754398 | 营业房 | [市中心] 店面房 | 1/1 | 50m2 | 2000元/月 | 一般 | 12-22 | 查看 |
| 1752920 | 商住楼 | [城北] 恒利 | 3/6 | 120m2 | 2000元/月 | 12-22 | 查看 | |
| 1726419 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 3/6 | 70m2 | 500元/月 | 精装 | 12-18 | 查看 |
| 1725309 | 安置房 | [其他] 两室一厅 | 4/6 | 65m2 | 550元/月 | 一般 | 12-18 | 查看 |
| 1722676 | 商住楼 | [市中心] 大通附近 | 6/3 | 30m2 | 350元/月 | 一般 | 12-18 | 查看 |
| 1714461 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 4/6 | 90m2 | 1300元/月 | 一般 | 12-17 | 查看 |
| 1703327 | 厂房 | [开发区] 上虞城东工业区 | 1/1 | 300m2 | 1200元/月 | 无 | 12-15 | 查看 |
| 1703118 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾/大润发附近/西横河/恒力 | 3/6 | 40+4m2 | 400元/月 | 一般 | 12-15 | 查看 |
| 1695475 | 商住楼 | [崧厦] 松下 | 1/3 | 50+20m2 | 250元/月 | 一般 | 12-14 | 查看 |
| 1688021 | 商住楼 | [市中心] 恒利小区 | 2/8 | 70m2 | 1000元/月 | 精装 | 12-13 | 查看 |
| 1680444 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 6/6 | 50+5m2 | 500元/月 | 一般 | 12-12 | 查看 |
| 1679594 | 商住楼 | [开发区] 天城市场附近 | 2/5 | 40m2 | 350元/月 | 无 | 12-12 | 查看 |
| 1672043 | 商住楼 | [市中心] 不限 | 5/5 | 0m2 | 面议 | 精装 | 12-11 | 查看 |
| 1664643 | 商住楼 | [市中心] 市中心 | 3/6 | 70+6m2 | 600元/月 | 一般 | 12-10 | 查看 |
| 1653349 | 写字楼 | [城北] 不限 | 7/12 | 300m2 | 面议 | 无 | 12-9 | 查看 |
| 1638284 | 商住楼 | [市中心] 单干户后 | 6/3 | 60m2 | 1000元/月 | 精装 | 12-6 | 查看 |
| 1628721 | 厂房 | [其他] 化工园区 | 1/1 | 1000m2 | 面议 | 12-5 | 查看 | |
| 1619052 | 营业房 | [市中心] 步行街 | 1/6 | 150m2 | 10元/月 | 无 | 12-4 | 查看 |
| 页次:3/5 每页20 总共82条 分页:[1][2][3][4][5] |
