|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产求租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1616942 | 商住楼 | [市中心] 江滨路 | 3/6 | 90m2 | 900元/月 | 无 | 12-3 | 查看 |
| 1610445 | 营业房 | [东关] 东关菜市场附近 | 1/1 | 30m2 | 1200元/月 | 12-2 | 查看 | |
| 1546428 | 商住楼 | [市中心] 恒利 | 123/6 | 60m2 | 1000元/月 | 一般 | 11-23 | 查看 |
| 1508711 | 营业房 | [东关] 东关菜市场附近 | 1/1 | 35m2 | 面议 | 11-18 | 查看 | |
| 1508000 | 车库 | [开发区] 金舜花园 | 1/6 | 30+30m2 | 250元/月 | 一般 | 11-18 | 查看 |
| 1472887 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 3/6 | 70+8m2 | 31元/月 | 11-14 | 查看 | |
| 1407943 | 营业房 | [沥海] 0 | 1/1 | 70m2 | 1000元/月 | 无 | 11-4 | 查看 |
| 1395983 | 商住楼 | [城北] 城北随便哪里 | 3/6 | 0m2 | 550元/月 | 一般 | 11-3 | 查看 |
| 1379542 | 营业房 | [其他] 店面房 | 1/6 | 10m2 | 500元/月 | 10-31 | 查看 | |
| 1353300 | 安置房 | [城北] 后村村委 | 1/6 | 124+15m2 | 300元/月 | 一般 | 10-27 | 查看 |
| 1334603 | 商住楼 | [城北] 无 | 3/6 | 15m2 | 300元/月 | 无 | 10-24 | 查看 |
| 1321666 | 营业房 | [开发区] 舜景秀水苑 | 1/2 | 80m2 | 1000元/月 | 无 | 10-22 | 查看 |
| 1260144 | 营业房 | [其他] 小学旁边 | 1/6 | 10m2 | 500元/月 | 10-13 | 查看 | |
| 1219266 | 商住楼 | [崧厦] 崧厦镇华联超市附近 | 1/5 | 40m2 | 300元/月 | 一般 | 10-6 | 查看 |
| 1130253 | 商住楼 | [市中心] 上虞市区2 | 5/5 | 60m2 | 350元/月 | 无 | 9-21 | 查看 |
| 1001031 | 高层住宅 | [市中心] 西横河 | 3/20 | 45+13m2 | 1000元/月 | 精装 | 9-1 | 查看 |
| 866888 | 安置房 | [城北] 星宇新村 | 3/6 | 120+16m2 | 1000元/月 | 无 | 8-7 | 查看 |
| 633856 | 营业房 | [开发区] 百管开发区 | 1/1 | 30m2 | 1500元/月 | 无 | 6-21 | 查看 |
| 633461 | 营业房 | [东关] 东关街道菜场附近 | 1/1 | 30m2 | 1200元/月 | 无 | 6-21 | 查看 |
| 493427 | 商住楼 | [城北] 靠近万和成 | 3/6 | 30m2 | 300元/月 | 一般 | 5-7 | 查看 |
| 页次:4/5 每页20 总共82条 分页:[1][2][3][4][5] |
