上虞房产
公益广告
上虞生活网 旗下网站 上虞房产网 首 页 房产信息 建材商城 品牌商家 装饰公司 房产资讯

房产买卖
房屋租赁  精品楼盘 中介直通车 估价咨询 业主社区 高级搜索
 
购房助手
公积金贷款计算器
按揭贷款计算器
组合贷款计算器
购房税费计算器
提前还贷计算器
■ 当前位置: 首页 > 购房助手 > 房贷利率
 
公积金
 年限 1-5年 5-30年
 2011.04.06后 4.20% 4.70%
 2011.02.09后 4.00% 4.50%
 2010.12.26后 3.75% 4.30%
 2010.10.20后 3.50% 4.05%
 2008.12.23后 3.33% 3.87%
 2008.11.27后 3.51% 4.05%
 2008.10.27后 4.05% 4.59%
 2008.10.09后 4.32% 4.86%
 2008.9.16后 4.59% 5.13%
 2007.9.15后 5.04% 5.22%
 2007.8.22后 4.59% 5.04%
 2007.7.21后 4.50% 4.95%
 2007.5.19后 4.41% 4.86%
 2007.3.18后 4.32% 4.77%
 2006.5.8后 4.14% 4.59%
 2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
 2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
 2005.1.1前 3.60% 4.05%
商业性
 年限 1-5年 5-30年
 2011.4.6后基准 6.65% 6.80%
 2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
 2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
 2011.2.9后基准 6.45% 6.60%
 2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
 2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
 2010.12.26后基准 6.22% 6.40%
 2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
 2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
 2010.10.20后基准 5.96% 6.14%
 2010.12.20后1.1倍 6.56% 6.75%
 2010.12.20后85折 5.07% 5.22%
 2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
 2008.12.23后上限 6.34% 6.53%
 2008.12.23后下限 4.03% 4.16%
 2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
 2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
 2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
 2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
 2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
 2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
 2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
 2008.10.27后上限 8.02% 8.23%
 2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
 2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
 2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
 2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
 2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
 2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
 2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
 2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
 2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
 2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
 2007.9.15后 7.56% 7.83%
 2007.8.22后 7.38% 7.56%
 2007.7.21后 7.20% 7.38%
 2007.5.19后 6.93% 7.20%
 2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
 2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
 2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
 2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
 2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
 2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
 2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
 2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
 2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
 2005.1.1日前 4.77% 5.04%
Copyright © 2005-2024 WWW.SYHOUSE.NET All Rights Reserved.
版权所有:上虞房产网 未经许可严禁转载 QQ群:17732929 4927260
电话:0575-81262728