|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8684050 | 商住楼 | [城北] 金通华府 附房 精装修 | 7/18 | 143+10m2 | 262.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684049 | 商住楼 | [开发区] 望江公寓 附房 精装修 | 2/6 | 95+10m2 | 129.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684048 | 商住楼 | [城北] 国大花园 精装修 | 15/18 | 181m2 | 208万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684047 | 商住楼 | [开发区] 家天下 一手 | 1/18 | 134m2 | 210万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8684046 | 商住楼 | [城北] 珠峰新村 附房 精装修 | 6/6 | 121+10m2 | 152.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684045 | 商住楼 | [城北] 尚城国际 附房 精装修 一手 | 8/18 | 89+10m2 | 210.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684044 | 高层住宅 | [城北] 江与城 | 16/23 | 86.5m2 | 185万 | 毛坯 | 1-22 | 查看 |
8684043 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 一手 | 4/6 | 64+4m2 | 140万 | 一般 | 1-22 | 查看 |
8684042 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 附房 精装修 | 5/6 | 61+10m2 | 68.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684041 | 高层住宅 | [开发区] 宝华和天下精装修 | 18/27 | 89.48m2 | 190.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684040 | 商住楼 | [城北] 望江公寓 附房 精装修 一手 | 2/6 | 95+10m2 | 129.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684039 | 高层住宅 | [开发区] 浙大网新 | 10/18 | 113m2 | 225.8万 | 毛坯 | 1-22 | 查看 |
8684038 | 商住楼 | [城北] 国大花园 豪华装修 | 15/18 | 181m2 | 208万 | 豪华 | 1-22 | 查看 |
8684037 | 商住楼 | [市中心] 剧院路 精装修 | 4/5 | 48m2 | 48.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8684036 | 商住楼 | [城北] 浅水湾 附房 | 14/18 | 143+10m2 | 247万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8684035 | 商住楼 | [城北] 头甲 附房 阁楼 一手 | 5/5 | 90+10m2 | 165万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8684034 | 商住楼 | [城北] 尚御府 一手 | 1/18 | 353m2 | 620万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8684033 | 高层住宅 | [城北] 国大花园 | 14/18 | 202m2 | 210万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8684032 | 商住楼 | [开发区] 和天下 一般装修 一手 | 2/18 | 90m2 | 176万 | 一般 | 1-22 | 查看 |
8684031 | 商住楼 | [城北] 亚厦风和苑 一手 | 2/5 | 123+25m2 | 199万 | 无 | 1-22 | 查看 |
页次:1/15235 每页20 总共304687条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |