|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
9018722 | 商住楼 | [城北] 四甲新家园 | 1/5 | 140+17m2 | 255万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018721 | 商住楼 | [城南] 金色家园 | 12/18 | 87m2 | 206万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
9018720 | 商住楼 | [开发区] 万固滨江越珑府 | 5/8 | 138m2 | 325万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018719 | 商住楼 | [开发区] 天香西苑 | 6/11 | 92+8m2 | 169.9万 | 无 | 2-2 | 查看 |
9018718 | 商住楼 | [开发区] 雍颢苑 车位 | 6/18 | 108m2 | 265万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
9018717 | 商住楼 | [开发区] 雍颢苑 车位 | 6/18 | 89m2 | 219.8万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
9018716 | 商住楼 | [城北] 梁江家园 | 5/18 | 133+20m2 | 265.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018715 | 商住楼 | [开发区] 东方郡 车位 | 11/18 | 130m2 | 346.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018714 | 商住楼 | [市中心] 新河路 | 2/5 | 53+15m2 | 66.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018713 | 商住楼 | [城北] 城市之星 | 8/29 | 89+5m2 | 220万 | 无 | 2-2 | 查看 |
9018712 | 商住楼 | [城南] 银河湾 | 19/21 | 134+5m2 | 230万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018711 | 商住楼 | [城北] 浅水湾 车位 | 11/18 | 143+8m2 | 308万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018710 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 4/6 | 60+4m2 | 128.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018709 | 商住楼 | [城北] 城市之星 | 4/29 | 87+5m2 | 238万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
9018708 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 6/6 | 68+5m2 | 110万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018707 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 2/6 | 90+5m2 | 159.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018706 | 商住楼 | [城南] 天香南园一手有钥匙 | 16/25 | 89m2 | 150万 | 无 | 2-2 | 查看 |
9018705 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 计生办 | 5/6 | 32m2 | 82.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018704 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 4/6 | 71+5m2 | 128万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9018703 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 5/5 | 63+5m2 | 108万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
页次:1/19813 每页20 总共396259条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |