|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8886338 | 商住楼 | [开发区] 宝华和天下 附房 车位(边套.精装修 | 18/27 | 143+7m2 | 390万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8927381 | 商住楼 | [开发区] 家天下一楼 | 1/18 | 103m2 | 219万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8894442 | 商住楼 | [市中心] 假山路 空户口 | 1/6 | 93+7m2 | 136.8万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8872858 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 一般装修 实验小学学区 边套**一手 | 2/5 | 102+6m2 | 218.8万 | 一般 | 5-23 | 查看 |
8886336 | 别墅 | [开发区] 檀宫4联排 车库 草坪(赠送面积多.毛房) | 1/3 | 215m2 | 468.8万 | 无 | 5-23 | 查看 |
8899271 | 商住楼 | [市中心] 恒利东一区【空户口】无税 | 5/6 | 95+10m2 | 159.8万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8927377 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 附房 | 4/6 | 70+9m2 | 128万 | 无 | 5-23 | 查看 |
8894441 | 商住楼 | [城北] 后村家园一手 | 1/6 | 124+19m2 | 198万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8331706 | 商住楼 | [市中心] 平阳山 | 3/4 | 67m2 | 39.8万 | 无 | 5-23 | 查看 |
8886334 | 商住楼 | [开发区] 金舜花园架空(边套.精装修) | 1/6 | 138m2 | 158万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8899262 | 商住楼 | [开发区] 建开花园 边房阳光足 现浇板 | 3/6 | 115+9m2 | 175万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8927369 | 商住楼 | [城北] 求是家园 附房 | 13/23 | 94m2 | 238.8万 | 无 | 5-23 | 查看 |
8894438 | 高层住宅 | [开发区] 香槟花园 | 11/18 | 157+8m2 | 308.8万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8331704 | 商住楼 | [市中心] 劳动路 | 3/4 | 57m2 | 45万 | 无 | 5-23 | 查看 |
8886331 | 商住楼 | [开发区] 花园新村着地 附房(全新装修.一手) | 2/6 | 92+7m2 | 143.8万 | 豪华 | 5-23 | 查看 |
8927358 | 商住楼 | [城北] 阳光海岸 车位 附房 | 8/18 | 103m2 | 268万 | 无 | 5-23 | 查看 |
8899251 | 商住楼 | [开发区] 振兴新村一手 | 5/6 | 129+20m2 | 163.8万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
8886328 | 商住楼 | [开发区] 花园新村着地 附房(全新装修.一手) | 3/6 | 92+7m2 | 138万 | 豪华 | 5-23 | 查看 |
8331702 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 阳光好 全新装修 一手 | 7/18 | 140m2 | 245万 | 豪华 | 5-23 | 查看 |
8899242 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾直地【空户口】 | 4/6 | 57+6m2 | 113.8万 | 精装 | 5-23 | 查看 |
页次:3/19222 每页20 总共384421条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |