|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
9013204 | 商住楼 | [城南] 清泰苑一手边套 | 1/6 | 60+10m2 | 125.8万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
9012001 | 商住楼 | [城南] 龙山望府一手边套 | 1/4 | 351+50m2 | 598万 | 无 | 2-2 | 查看 |
9011053 | 商住楼 | [城北] 国大花园一手有车库 | 16/17 | 202m2 | 248万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9004220 | 商住楼 | [开发区] 振兴新村一手有车库,附房 | 4/6 | 99+32m2 | 119.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9003438 | 商住楼 | [城南] 金色家园有车位 | 14/18 | 122m2 | 268万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9003437 | 商住楼 | [城北] 翡翠御府一手车位 | 6/15 | 126+5m2 | 333万 | 无 | 2-2 | 查看 |
9003430 | 商住楼 | [市中心] 西横河3区一手空户口有尖顶 | 6/6 | 71+17m2 | 137.5万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9000942 | 商住楼 | [开发区] 花园新村一手无税 | 4/6 | 92+6m2 | 113.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
9000940 | 商住楼 | [城北] 香格里拉边套排屋一手 | 1/3 | 285+60m2 | 1380万 | 无 | 2-2 | 查看 |
9000898 | 商住楼 | [开发区] 天城花园一手大露台 | 6/6 | 91+52m2 | 178.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8998706 | 商住楼 | [开发区] 花园新村一手独家 | 3/6 | 120+6m2 | 159.8万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8998312 | 商住楼 | [城北] 水岸1号一手2年外 | 24/25 | 84m2 | 176万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8998311 | 商住楼 | [城北] 四甲一手空户口 | 4/5 | 49+8m2 | 92.8万 | 无 | 2-2 | 查看 |
8998310 | 商住楼 | [城北] 江与城一手有钥匙空户口 | 1/11 | 63m2 | 118.8万 | 无 | 2-2 | 查看 |
8998309 | 商住楼 | [市中心] 恒利一手空户口 | 5/6 | 95+9m2 | 178万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8998308 | 商住楼 | [市中心] 西横河一手空户口 | 6/6 | 102+8m2 | 168万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
8997076 | 商住楼 | [开发区] 建开花园一手有钥匙 | 3/6 | 133+8m2 | 168万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8997074 | 商住楼 | [城北] 阳光海岸一手独家有钥匙有车位 | 15/32 | 138+6m2 | 369万 | 无 | 2-2 | 查看 |
8996546 | 商住楼 | [城南] 南都花园一手加大花园 | 1/6 | 129m2 | 256.8万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8996545 | 商住楼 | [开发区] 金鱼湾一手空户口 | 5/5 | 51+4m2 | 96.8万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
页次:3/19813 每页20 总共396259条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |