|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8994486 | 商住楼 | [市中心] 假山路1手空户口 | 2/6 | 93+10m2 | 145万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8994479 | 商住楼 | [城北] 四甲一手 | 4/6 | 49+8m2 | 92.8万 | 无 | 2-2 | 查看 |
8990091 | 商住楼 | [市中心] 凤山路一手 | 4/6 | 101+8m2 | 125万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8989159 | 商住楼 | [市中心] 凤山路一手 | 4/6 | 100+8m2 | 125.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8987936 | 商住楼 | [市中心] 青春路一手 | 6/6 | 210+105m2 | 188万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
8987935 | 商住楼 | [开发区] 丰泽苑一手 | 4/6 | 147+13m2 | 165万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8984245 | 商住楼 | [市中心] 假山路1手 | 2/6 | 93+10m2 | 145万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8982220 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村一手 | 5/6 | 72+16m2 | 129.8万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
8981424 | 商住楼 | [开发区] 振兴新村一手有钥匙 | 6/6 | 85+6m2 | 123.8万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8980192 | 商住楼 | [城北] 江与城一手 | 1/11 | 114m2 | 262.8万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8980188 | 商住楼 | [城南] 江南一品一手 | 9/18 | 87+10m2 | 178万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8980185 | 商住楼 | [城北] 金通华府一手 | 9/21 | 141+7m2 | 288.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8980183 | 商住楼 | [城北] 江与城一手 | 18/18 | 84m2 | 185.8万 | 无 | 2-2 | 查看 |
8976499 | 商住楼 | [城北] 上海花园一手有花园大 | 1/6 | 138m2 | 318万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8976498 | 商住楼 | [城北] 金通华府一手 | 9/22 | 144m2 | 288.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8971835 | 商住楼 | [开发区] 花园新村一手 | 6/6 | 92+6m2 | 99.8万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8971271 | 商住楼 | [开发区] 嘉悦花园一手有花园有地下室 | 1/5 | 172m2 | 478万 | 无 | 2-2 | 查看 |
8971270 | 商住楼 | [城北] 水岸1号一手 | 24/29 | 85m2 | 187.8万 | 豪华 | 2-2 | 查看 |
8969709 | 商住楼 | [市中心] 虞富大厦一手 | 3/6 | 112m2 | 128万 | 精装 | 2-2 | 查看 |
8969708 | 商住楼 | [城北] 江与城一手 | 18/18 | 81m2 | 185.8万 | 一般 | 2-2 | 查看 |
页次:4/19813 每页20 总共396259条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |