|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8665462 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 3/24 | 85m2 | 166.8万 | 豪华 | 1-22 | 查看 |
8598563 | 商住楼 | [城北] 浅水湾(毛房) | 9/18 | 142m2 | 248万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8665461 | 商住楼 | [市中心] 半山路 | 1/2 | 210m2 | 200万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8598546 | 商住楼 | [开发区] 锦江玫瑰园 车位(精装修) | 9/26 | 126m2 | 269.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8665460 | 商住楼 | [城北] 帝景城 | 9/22 | 70m2 | 128.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8598538 | 商住楼 | [城南] 城南春天 附房 车位(毛房) | 10/13 | 89+7m2 | 160万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8603525 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 全新装修 有附房 有图片 | 1/6 | 122+12m2 | 169.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8603523 | 商住楼 | [城北] 云熙望府 东边套 | 2/18 | 141m2 | 215万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8598278 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 附房(一手.二年外.毛房) | 5/6 | 42+5m2 | 62.8万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8603522 | 商住楼 | [市中心] 恒利西三区 有附房 三实验学区 | 1/6 | 109m2 | 163.8万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8603520 | 商住楼 | [城北] 城市之 星 有附房 车位 | 15/28 | 139m2 | 238万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8603515 | 商住楼 | [城北] 四甲公寓 有附房 有阁楼全新装修 有图片 | 5/5 | 40+8m2 | 86.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8598229 | 商住楼 | [城北] 恒利现浇房 23M附房(空户口.豪装修) | 1/6 | 104+8m2 | 184.8万 | 豪华 | 1-22 | 查看 |
8665459 | 商住楼 | [市中心] 横街西苑 | 5/5 | 49m2 | 68.8万 | 豪华 | 1-22 | 查看 |
8603511 | 商住楼 | [开发区] 锦江玫瑰苑 有图片 精装修 东边套 | 17/18 | 117m2 | 210万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8603508 | 商住楼 | [市中心] 振通新村 自住精装修 | 1/6 | 160m2 | 158.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8598217 | 商住楼 | [城北] 星丰小区 附房 车位(二年内.精装) | 11/17 | 66+8m2 | 112.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8665458 | 商住楼 | [市中心] 文化小区 | 5/6 | 70m2 | 148.8万 | 无 | 1-22 | 查看 |
8603505 | 商住楼 | [市中心] 恒利西二区 自住精装修 有附房**一手 | 6/6 | 72m2 | 133.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
8603497 | 商住楼 | [市中心] 恒利小区 双实验 | 4/6 | 82m2 | 152.8万 | 精装 | 1-22 | 查看 |
页次:5/15235 每页20 总共304688条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |