|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [城东] 东城水岸联排 双车位 地下室 | 1/3 | 254m2 | 480万 | 无 | 4-12 | 查看 |
别墅 | [城东] 君悦龙山排屋 地下室 两车位十前后花园 | 1/3 | 233m2 | 600.8万 | 无 | 4-11 | 查看 |
商住楼 | [城东] 石狮排屋边套 车位 | 1/3 | 176m2 | 175.8万 | 无 | 4-11 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 前后露台 | 2/6 | 108m2 | 205.8万 | 无 | 4-11 | 查看 |
别墅 | [城东] 君悦龙山排屋东边套 超大花园十地下室 | 1/3 | 256m2 | 785.8万 | 无 | 4-10 | 查看 |
别墅 | [城东] 君悦龙山排屋边套 周边大花园利用空间非常大地下室十双车位 | 1/3 | 293m2 | 825万 | 无 | 4-8 | 查看 |
别墅 | [城东] 君悦龙山排屋 双车位东边套 超级大花园十地下室 | 1/3 | 256m2 | 785.8万 | 无 | 4-8 | 查看 |
别墅 | [城东] 君悦龙山 双车位 | 1/4 | 232+30m2 | 798万 | 豪华 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山别墅 | 1/4 | 232m2 | 798万 | 豪华 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 | 3/18 | 89m2 | 162.8万 | 无 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 水岸新城 | 17/18 | 118m2 | 178万 | 无 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 车位 | 2/18 | 89m2 | 170万 | 无 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 龙山玫瑰园 | 1/3 | 375m2 | 718万 | 4-7 | 查看 | |
别墅 | [城东] 阳光城君悦龙山 | 1/4 | 232m2 | 798万 | 豪华 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 | 15/18 | 107m2 | 190万 | 无 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 | 1/18 | 89m2 | 150.5万 | 无 | 4-6 | 查看 |
商住楼 | [城东] 一手 米兰公馆 11楼 +车位 | 11/23 | 140+20m2 | 356.8万 | 豪华 | 4-6 | 查看 |
普通住宅 | [城东] 君悦龙山 | 1/1 | 108m2 | 180万 | 一般 | 4-6 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 | 0/18 | 89m2 | 160万 | 无 | 4-6 | 查看 |
商住楼 | [城东] 天际海悦 | 4/17 | 130.5+6m2 | 268.8万 | 无 | 4-6 | 查看 |
高层住宅 | [城东] 君悦龙山 | 1/18 | 127+5m2 | 190.8万 | 无 | 4-5 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山排屋 花园 地下室 双车位独家一手 | 1/3 | 233m2 | 602.8万 | 无 | 4-5 | 查看 |
高层住宅 | [城东] 君悦龙山 | 9/18 | 89m2 | 172.8万 | 无 | 4-2 | 查看 |
商住楼 | [城东] 东锦苑排屋1至3楼 有车库花园 | 1/3 | 253m2 | 488万 | 无 | 4-2 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山排屋一手 | 1/3 | 233m2 | 602.8万 | 无 | 4-2 | 查看 |
商住楼 | [城东] 凤鸣山庄 附一手 | 5/6 | 107m2 | 148万 | 精装 | 4-1 | 查看 |
商住楼 | [城东] 君悦龙山 车位(9月满二年.毛房) | 10/18 | 127m2 | 219.8万 | 无 | 4-1 | 查看 |
高层住宅 | [城东] 石狮商务花园 | 1/2 | 176m2 | 176万 | 无 | 4-1 | 查看 |
高层住宅 | [城东] 石狮商务花园一手 | 1/3 | 217m2 | 217万 | 无 | 4-1 | 查看 |
商住楼 | [城东] 石狮排屋 | 1/3 | 176m2 | 175.8万 | 无 | 4-1 | 查看 |
页次:1/37 每页30 总共1097条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |