|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
高层住宅 | [城南] 江南一品 | 14/17 | 97m2 | 126万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 外环南二村 | 2/6 | 41+7m2 | 32.8万 | 一般 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 江南一品 毛房 | 3/20 | 158m2 | 172万 | 无 | 2-19 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 天香华庭 车位(毛房) | 7/18 | 134m2 | 153.5万 | 无 | 2-19 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 南都花园 车位二年外毛房 | 5/18 | 136m2 | 178万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 清泰苑边套 | 4/5 | 60+10m2 | 55.8万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 岭光家园西首边套(精装修) | 4/5 | 90+13m2 | 108万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 南都花园一手 | 1/6 | 103+7m2 | 145万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 岭光家园 | 1/6 | 70+10m2 | 78.8万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 天香南苑全新装修 车位一手 | 7/24 | 88m2 | 126.8万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 外环南二村 | 5/6 | 71+6m2 | 65.8万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 东城水岸 车库一手 | 4/6 | 88m2 | 98万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 清泰苑 | 1/5 | 60+5m2 | 53万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 银河湾四联排东首一手 | 1/3 | 278m2 | 428万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 银河湾东首边房 车库一手 | 10/18 | 101m2 | 129.8万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 天香南苑 车位 大露台40平可改户拆迁户享受8优惠一手 | 2/24 | 110m2 | 119万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 江南一品复试一手 | 8/9 | 214m2 | 350万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 南都花园有附房地下车位一手 | 1/6 | 103m2 | 150万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 天香华庭 附房一手年外满2年 | 8/18 | 89m2 | 106万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 星丰小区 | 17/17 | 99+12m2 | 109.8万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 水岸新城 | 7/18 | 120+6m2 | 118万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 灵光家园 | 1/6 | 70+10m2 | 78.8万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 城南春天 车位附房一手 | 6/18 | 89m2 | 119.8万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 金色家园 | 16/18 | 140+30m2 | 208万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 天香南苑 一手 | 19/24 | 89m2 | 102万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 金色家园 | 10/18 | 79+10m2 | 116.8万 | 精装 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 南都花园 车位 豪装 一手 | 1/6 | 103+7m2 | 149.8万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 南都花园 | 1/6 | 103+20m2 | 150万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 南都花园 | 5/11 | 136+6m2 | 172.8万 | 无 | 2-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 南都花园一手 | 1/6 | 103+7m2 | 150万 | 豪华 | 2-19 | 查看 |
页次:1/2679 每页30 总共80353条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |