|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [城西] 博文新村 | 4/6 | 120+10m2 | 176.8万 | 无 | 1-22 | 查看 |
商住楼 | [城西] 世邦万祥城 | 9/31 | 141m2 | 315万 | 豪华 | 1-21 | 查看 |
商住楼 | [城西] 滨江新天地(朝南,可拎包入住) | 4/20 | 45m2 | 58万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
商住楼 | [城西] 春江花城 | 8/18 | 118m2 | 270万 | 无 | 1-21 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 世邦万祥城 | 9/31 | 141m2 | 315万 | 豪华 | 1-21 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 滨江新天地 | 4/20 | 45m2 | 58万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
安置房 | [城西] 博文新村 | 5/5 | 70+15m2 | 130万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 春江花城 | 8/18 | 118m2 | 270万 | 无 | 1-21 | 查看 |
商住楼 | [城西] 春江花城 | 8/18 | 118m2 | 270万 | 无 | 1-21 | 查看 |
车库 | [城西] 浙大网新(车位,一手) | 1/1 | 10m2 | 15万 | 无 | 1-20 | 查看 |
商住楼 | [城西] 一手 余坤国际公寓 | 17/35 | 64m2 | 78万 | 1-19 | 查看 | |
商住楼 | [城西] 一手 西郊花园 | 4/10 | 138+15m2 | 280万 | 豪华 | 1-19 | 查看 |
商住楼 | [城西] 一手 西郊花园 | 2/10 | 89+10m2 | 160.8万 | 1-19 | 查看 | |
高层住宅 | [城西] 滨江新天地急售一手 | 4/20 | 45m2 | 58万 | 无 | 1-18 | 查看 |
商住楼 | [城西] 梅林雅苑一手 | 5/5 | 118+50m2 | 177.6万 | 一般 | 1-18 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 世邦万祥城带车位 | 9/31 | 141m2 | 315万 | 豪华 | 1-17 | 查看 |
商住楼 | [城西] 博文新村 附房(可做阁楼.5月份满2年.毛房) | 5/5 | 43+7m2 | 78万 | 无 | 1-17 | 查看 |
商住楼 | [城西] 和天下 车位(边套.阳光好.全新装修) | 2/31 | 136m2 | 308万 | 精装 | 1-17 | 查看 |
商住楼 | [城西] 宝华,和天下,一手 | 2/26 | 136+15m2 | 308万 | 豪华 | 1-17 | 查看 |
商住楼 | [城西] 锦江玫瑰园,下叠一手 | 1/4 | 225+30m2 | 455万 | 无 | 1-17 | 查看 |
商住楼 | [城西] 春江花城,一手 | 8/18 | 119+8m2 | 270万 | 无 | 1-17 | 查看 |
商住楼 | [城西] 春江花城一手 | 12/18 | 92m2 | 228.8万 | 精装 | 1-16 | 查看 |
商住楼 | [城西] 余坤广场东边套 | 14/43 | 64m2 | 74万 | 豪华 | 1-15 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 世邦万祥城 | 9/31 | 141m2 | 315万 | 豪华 | 1-15 | 查看 |
商住楼 | [城西] 锦江玫瑰园(二年外.精装) | 25/26 | 89m2 | 178万 | 精装 | 1-15 | 查看 |
商住楼 | [城西] 春江花城豪华装修 附房 (车位另购)一手 | 18/18 | 119+5m2 | 260万 | 豪华 | 1-15 | 查看 |
营业房 | [城西] 闰土嘉和园营业房 | 1/2 | 88m2 | 230万 | 无 | 1-14 | 查看 |
商住楼 | [城西] 和天下 车位 附房(边套.无税.毛房) | 20/29 | 108+7m2 | 252.8万 | 无 | 1-14 | 查看 |
商住楼 | [城西] 和天下 车位(南北通透.毛房) | 23/27 | 90m2 | 206万 | 无 | 1-14 | 查看 |
别墅 | [城西] 嘉悦花园排屋东首 | 1/3 | 320m2 | 850万 | 无 | 1-13 | 查看 |
页次:1/62 每页30 总共1855条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |