|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [城西] 浙大网新 车位 | 13/18 | 90m2 | 256万 | 精装 | 4-11 | 查看 |
商住楼 | [城西] 浙大网新 车位一手 | 13/18 | 90m2 | 256万 | 精装 | 4-11 | 查看 |
商住楼 | [城西] 嘉和苑 | 6/11 | 173m2 | 288万 | 豪华 | 4-11 | 查看 |
商住楼 | [城西] 浙大网新 | 13/18 | 90m2 | 256万 | 精装 | 4-10 | 查看 |
写字楼 | [城西] 余坤国际广场江景公寓一手 | 17/28 | 64m2 | 77万 | 精装 | 4-10 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 浙大网新一手 | 13/18 | 90m2 | 230万 | 精装 | 4-10 | 查看 |
商住楼 | [城西] 锦江玫瑰园一手 | 8/18 | 130m2 | 295万 | 豪华 | 4-9 | 查看 |
商住楼 | [城西] 锦江玫瑰园 | 10/18 | 126m2 | 248.8万 | 精装 | 4-9 | 查看 |
商住楼 | [城西] 天香南苑 车位(一手.南北通.可改户.3阳台.毛房) | 11/14 | 142m2 | 283.8万 | 无 | 4-9 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 浙大网新一手有车位 | 16/18 | 120m2 | 285万 | 豪华 | 4-8 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 世邦万祥城 | 31/31 | 88+6m2 | 225万 | 无 | 4-8 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 玫瑰园 | 8/18 | 130m2 | 295万 | 豪华 | 4-8 | 查看 |
商住楼 | [城西] 和天下东首房一手 | 3/18 | 139m2 | 294.8万 | 豪华 | 4-8 | 查看 |
商住楼 | [城西] 玫瑰园一手 | 8/18 | 130m2 | 295万 | 豪华 | 4-8 | 查看 |
商住楼 | [城西] 浙大网新 | 9/18 | 113m2 | 275万 | 豪华 | 4-8 | 查看 |
商住楼 | [城西] 闰土嘉和苑 | 3/6 | 131+7m2 | 262.8万 | 精装 | 4-8 | 查看 |
商住楼 | [城西] 家天下 | 7/18 | 118m2 | 308万 | 精装 | 4-7 | 查看 |
商住楼 | [城西] 春江花城 | 9/18 | 89m2 | 225万 | 无 | 4-6 | 查看 |
别墅 | [城西] 锦江玫瑰园 双车位 | 1/2 | 252m2 | 518万 | 无 | 4-6 | 查看 |
商住楼 | [城西] 闰土嘉和物业 | 1/3 | 150m2 | 288万 | 精装 | 4-5 | 查看 |
写字楼 | [城西] 城西余坤广场 | 28/17 | 63.73m2 | 77万 | 精装 | 4-5 | 查看 |
商住楼 | [城西] 浙大网新 | 13/18 | 90m2 | 256万 | 精装 | 4-4 | 查看 |
商住楼 | [城西] 嘉和园 | 8/9 | 143m2 | 312.8万 | 精装 | 4-4 | 查看 |
商住楼 | [城西] 滨江新天地 | 14/20 | 50m2 | 40.8万 | 无 | 4-3 | 查看 |
商住楼 | [城西] 世邦万祥城一手 | 3/18 | 107m2 | 230万 | 无 | 4-3 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 西郊花园复式 | 11/11 | 138+30m2 | 298万 | 精装 | 4-2 | 查看 |
商住楼 | [城西] 天香南苑 车位(精装) | 24/25 | 89m2 | 183.8万 | 精装 | 4-1 | 查看 |
商住楼 | [城西] 浙大网新 车位 | 16/18 | 121+20m2 | 285万 | 无 | 3-31 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 滨江新天地一手 | 6/21 | 50m2 | 58.8万 | 精装 | 3-31 | 查看 |
商住楼 | [城西] 世邦万祥城一手 | 14/18 | 140m2 | 330万 | 无 | 3-31 | 查看 |
页次:1/67 每页30 总共1983条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |