|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [东关] 出售东关水泥厂 | 2/6 | 88m2 | 69.8万 | 一般 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 出售东关 | 2/5 | 70m2 | 82.8万 | 豪华 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 出售东关镇东新村 | 1/5 | 43m2 | 58万 | 一般 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 南阳新村 | 4/4 | 80m2 | 85万 | 精装 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 越泉新村一手 | 5/6 | 85+8m2 | 92万 | 豪华 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 南阳桂花园一手 | 3/5 | 120+7m2 | 139万 | 精装 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 建东西路一手 | 6/6 | 78+9m2 | 72万 | 精装 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关镇东新村精装修 | 1/5 | 43m2 | 57.5万 | 精装 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 南阳新村 精装修 有附房 **一手 | 4/4 | 80+7m2 | 85万 | 精装 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [东关] 镇东新村一手 | 1/5 | 43m2 | 58万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [东关] 越泉着地一楼 | 1/6 | 73m2 | 88万 | 无 | 2-26 | 查看 |
高层住宅 | [东关] 上虞区东关街道镇东新村 | 1/5 | 43m2 | 57.5万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [东关] 车家弄 | 4/6 | 107+25m2 | 115万 | 无 | 2-25 | 查看 |
商住楼 | [东关] 出售东关车站路套房 | 2/5 | 65m2 | 52万 | 一般 | 2-25 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关镇东西路楼上楼下一手 | 1/2 | 64+8m2 | 75.8万 | 豪华 | 2-24 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关医院路一手 | 2/3 | 70m2 | 82.8万 | 豪华 | 2-24 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关镇东新村一手 | 5/6 | 99+12m2 | 103.8万 | 豪华 | 2-24 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关镇东新村一手 | 1/5 | 43m2 | 58万 | 精装 | 2-24 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关金南苑一手 | 4/5 | 82m2 | 118万 | 精装 | 2-24 | 查看 |
商住楼 | [东关] 永兴新村 | 3/3 | 57m2 | 62.8万 | 豪华 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 金南苑4楼 | 4/6 | 83m2 | 123万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 东关镇东新 | 6/6 | 178m2 | 138万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 金南苑5楼 | 5/5 | 83m2 | 112万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 新东方4楼 | 4/5 | 93m2 | 126.8万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 永兴新村3楼 | 3/3 | 103m2 | 105万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 车家弄4楼 | 4/6 | 108m2 | 115万 | 精装 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 车家弄3楼 | 3/6 | 123m2 | 128万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 南阳小区 | 6/6 | 76m2 | 75万 | 无 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 镇东新村 | 5/6 | 112+5m2 | 116.8万 | 豪华 | 2-23 | 查看 |
商住楼 | [东关] 金南苑 | 4/5 | 82m2 | 118万 | 一般 | 2-23 | 查看 |
页次:1/84 每页30 总共2520条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |