|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [丰惠] 书香名城加空一楼精装一手 | 1/6 | 113m2 | 96万 | 2-27 | 查看 | |
商住楼 | [丰惠] 丰惠锦瑞苑电梯毛房 车位 附房一手有钥匙 | 5/9 | 139m2 | 125.8万 | 无 | 2-27 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 书香名城加附房一手 | 5/5 | 105+13m2 | 85万 | 豪华 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 东门粮站一手 | 3/5 | 93+4m2 | 35万 | 一般 | 2-26 | 查看 |
营业房 | [丰惠] 普发花园商铺一手 | 1/2 | 210m2 | 138.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 南门村集资楼一手 | 3/5 | 120+32m2 | 55万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 金桂苑排房一手 | 2/3 | 276+32m2 | 158万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 新建路一手 | 3/4 | 103+8m2 | 55万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 人民路一手 | 5/5 | 123+12m2 | 45万 | 一般 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 锦瑞苑一手 | 9/11 | 122+10m2 | 90万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 古城花园一手 | 1/2 | 368m2 | 356.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
自建房 | [丰惠] 西门 | 1/2 | 200m2 | 88万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
营业房 | [丰惠] 鸿运家园一手 | 1/2 | 220m2 | 193.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 华惠苑一手 | 3/5 | 89+30m2 | 76万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 庙弄一手 | 1/1 | 31m2 | 8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 古城花园一手 | 3/5 | 104+28m2 | 93.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 菜市场旁一手 | 4/5 | 100+6m2 | 40万 | 一般 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 书香门城加车库一手 | 5/5 | 105+12m2 | 83.8万 | 豪华 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 锦瑞苑一手 | 10/11 | 139+8m2 | 112.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 丰惠厂房一手 | 1/3 | 2132m2 | 780万 | 一般 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 丰惠厂房一手 | 1/1 | 1200m2 | 685万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 丰城新苑一手 | 4/5 | 137+31m2 | 88万 | 无 | 2-26 | 查看 |
营业房 | [丰惠] 菜市场一手 | 1/3 | 244m2 | 218万 | 无 | 2-26 | 查看 |
别墅 | [丰惠] 人和家园别墅一手 | 1/3 | 323+45m2 | 305万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 锦瑞苑一手 | 5/11 | 139+8m2 | 105.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 丰城新苑一手 | 5/5 | 137+8m2 | 75万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 书香名城加附房一手 | 1/5 | 105+8m2 | 74万 | 一般 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 书香门城加车库一手 | 2/5 | 89+23m2 | 85万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 华惠苑一手 | 4/4 | 94m2 | 77万 | 豪华 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 环城路一手 | 5/5 | 112+3m2 | 50.8万 | 精装 | 2-26 | 查看 |
页次:1/54 每页30 总共1603条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |