|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
自建房 | [小越] 小越街道 | 0/0 | 50m2 | 面议 | 一般 | 2-5 | 查看 |
商住楼 | [小越] 小越下街[装修干净] | 2/4 | 130m2 | 40万 | 精装 | 1-30 | 查看 |
商住楼 | [小越] 后周王王新村 | 1/4 | 86m2 | 67万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 德隆新村 | 2/5 | 118+7m2 | 68万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 越兴西路 | 5/5 | 90m2 | 56万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 一手华鸿水岸 | 10/11 | 100+6m2 | 135万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 中鑫花园 | 5/5 | 124+60m2 | 130万 | 精装 | 1-9 | 查看 |
别墅 | [小越] 石狮商务花园别墅有50平花园 | 1/3 | 251m2 | 238万 | 无 | 1-6 | 查看 |
普通住宅 | [小越] 华鸿水岸 | 10/1 | 100m2 | 面议 | 精装 | 12-30 | 查看 |
商住楼 | [小越] 中鑫花园 | 3/5 | 126+7m2 | 113.8万 | 精装 | 12-13 | 查看 |
商住楼 | [小越] 一手金盾家园 | 2/18 | 120m2 | 98万 | 无 | 12-13 | 查看 |
商住楼 | [小越] 万达水岸豪庭 黄金楼层 2年外 毛房 | 12/25 | 96m2 | 208.8万 | 无 | 12-12 | 查看 |
商住楼 | [小越] 小越锦澜府 有车位 边套 双阳台 | 4/6 | 116m2 | 158万 | 无 | 12-1 | 查看 |
商住楼 | [小越] 华鸿水岸一手 | 10/11 | 100m2 | 面议 | 精装 | 11-28 | 查看 |
商住楼 | [小越] 华鸿水岸 精装修***一手 | 2/6 | 100m2 | 面议 | 精装 | 11-26 | 查看 |
商住楼 | [小越] 小越兴东路 有附房 自住精装修 有图片 | 2/5 | 110m2 | 65.8万 | 精装 | 11-22 | 查看 |
自建房 | [小越] 小越自建房 大道地 地段好 精装修 | 1/3 | 180m2 | 面议 | 精装 | 11-22 | 查看 |
商住楼 | [小越] 小越越东路 自住精装修 | 2/5 | 128m2 | 78万 | 精装 | 11-22 | 查看 |
别墅 | [小越] 石狮商务花园 B区 排屋 有花园 有图片 | 1/6 | 186m2 | 205万 | 精装 | 11-16 | 查看 |
商住楼 | [小越] 建发家园 有附房 边套 | 4/6 | 142m2 | 148万 | 无 | 11-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 建发家园 有车库 边套 | 4/6 | 183m2 | 162万 | 无 | 11-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 建发家园 有车库 边套 | 3/6 | 140m2 | 168万 | 无 | 11-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 建发家园 有附房 边套 自住精装修 | 2/6 | 142m2 | 150万 | 精装 | 11-9 | 查看 |
商住楼 | [小越] 建发家园 有附房 边套 自住精装修 | 3/6 | 142m2 | 150万 | 精装 | 11-7 | 查看 |
商住楼 | [小越] 石狮商务花园 | 5/5 | 110m2 | 75万 | 无 | 11-5 | 查看 |
商住楼 | [小越] 华鸿水岸 | 6/11 | 100+5m2 | 138万 | 精装 | 10-24 | 查看 |
商住楼 | [小越] 中鑫花园 | 3/5 | 140+8m2 | 112万 | 无 | 10-24 | 查看 |
商住楼 | [小越] 小越自建房 | 1/2 | 120m2 | 22万 | 无 | 10-24 | 查看 |
别墅 | [小越] 石狮花园排屋 | 1/3 | 218+40m2 | 258万 | 精装 | 10-24 | 查看 |
商住楼 | [小越] 越东路一手 | 3/5 | 140m2 | 126万 | 精装 | 10-22 | 查看 |
页次:1/34 每页30 总共1001条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |