|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭 | 9/16 | 109m2 | 196.8万 | 精装 | 5-21 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭 | 12/17 | 90m2 | 170万 | 精装 | 5-21 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭 | 1/17 | 90m2 | 135万 | 无 | 5-21 | 查看 |
营业房 | [崧厦] 金都豪庭商铺 | 1/2 | 120m2 | 200万 | 无 | 5-21 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭+附房+车位急售 | 2/17 | 120m2 | 185万 | 无 | 5-21 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭+车位 | 17/17 | 109m2 | 198万 | 精装 | 5-21 | 查看 |
营业房 | [崧厦] 金都豪庭商铺 | 1/2 | 200m2 | 405万 | 无 | 5-21 | 查看 |
营业房 | [崧厦] 金都豪庭商铺急售 | 1/2 | 147.28m2 | 230万 | 一般 | 5-21 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 后史新村 | 3/5 | 51+10m2 | 56.8万 | 一般 | 5-20 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 松厦六建镇南新村 新装修 有附房 | 4/5 | 77m2 | 86万 | 精装 | 5-20 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 松厦翰林花园 车位 附房 | 2/11 | 140+7m2 | 186万 | 豪华 | 5-17 | 查看 |
营业房 | [崧厦] 松下伞城商铺2间1-2楼(一手) | 1/2 | 90m2 | 95万 | 精装 | 5-17 | 查看 |
营业房 | [崧厦] 丰惠营业房3间(1-2楼.1手) | 1/2 | 315m2 | 158万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
高层住宅 | [崧厦] 清枫雅苑全新装修一手 | 15/18 | 135+10m2 | 210万 | 无 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 城战国际 有附房 阳光好 | 3/18 | 97m2 | 158万 | 无 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 4/5 | 73+5m2 | 71.8万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 1/5 | 97+8m2 | 95万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 5/5 | 77.4+5m2 | 70万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 5/5 | 77.4+5m2 | 85万 | 精装 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 5/5 | 92.6+15m2 | 86万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 3/5 | 77.4+16m2 | 85万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 1/5 | 116+5m2 | 120万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 3/5 | 92.6+23m2 | 96万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 2/5 | 92.6+11m2 | 95万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 4/5 | 77.4+5m2 | 76万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 购物楼上 | 2/5 | 86.47m2 | 75万 | 一般 | 5-17 | 查看 |
高层住宅 | [崧厦] 翰林花苑 | 12/18 | 140m2 | 188万 | 无 | 5-16 | 查看 |
别墅 | [崧厦] 城站国际 排屋 双车库 花园 露台 | 1/3 | 246m2 | 480万 | 豪华 | 5-16 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 汇丰花园 | 5/5 | 143m2 | 123.8万 | 精装 | 5-15 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 汇丰花园 | 5/5 | 134+5m2 | 129.8万 | 精装 | 5-15 | 查看 |
页次:1/247 每页30 总共7385条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |