|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [崧厦] 镇南新村 | 5/5 | 77.4+4.7m2 | 78万 | 精装 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 翰林花苑 | 18/18 | 80m2 | 130万 | 精装 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 大街 | 1/2 | 245m2 | 298万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 华程花苑 | 2/6 | 104+5m2 | 118万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 大街 | 1/2 | 62m2 | 35万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 桃园新村 | 3/5 | 82+18m2 | 80.8万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 城站国际 | 6/25 | 124m2 | 192万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 雍华景园 | 9/16 | 92m2 | 146万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 雍华景园 | 4/16 | 98+4m2 | 158万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 雍华景园 | 1/16 | 99m2 | 150万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 雍华景园 | 8/16 | 92m2 | 150万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 雍华景园 | 2/16 | 115+6m2 | 162万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 崧城一品 | 7/7 | 112+4m2 | 188万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 崧城一品 | 3/7 | 110+4m2 | 170万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 崧城一品 | 1/7 | 110m2 | 168万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 城站国际+附房 | 1/18 | 123m2 | 192万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 购物楼 | 5/5 | 86.47+5m2 | 79.8万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭 | 16/17 | 90m2 | 145万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 桃园新村 | 1/2 | 231m2 | 238万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 桃园新村 | 2/5 | 72.86+10m2 | 79.8万 | 精装 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭+车位 | 16/17 | 106m2 | 162.8万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 桃园新村 | 3/5 | 81.81+18m2 | 82万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭+车位+附房 | 12/17 | 90m2 | 160万 | 精装 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 桃园新村 | 2/5 | 81.81+23m2 | 82.8万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 桃园新村 | 1/5 | 81.81+9m2 | 75万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭 | 1/2 | 90m2 | 130万 | 无 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 六建商铺1到3楼 | 1/3 | 136+38m2 | 182万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 六建 | 2/5 | 77.4+4.7m2 | 78万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 金都豪庭商铺急售 | 1/2 | 120m2 | 200万 | 2-7 | 查看 | |
商住楼 | [崧厦] 六建商铺1到3楼 | 1/3 | 234.98m2 | 298万 | 一般 | 2-7 | 查看 |
页次:1/262 每页30 总共7858条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |