|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 42m2 | 28.8万 | 无 | 3-6 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园【带车库,阁楼】 | 5/5 | 102+40m2 | 88.8万 | 无 | 3-1 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园 | 5/5 | 102+60m2 | 85.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园一手 | 5/5 | 83+6m2 | 48.8万 | 一般 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 90m2 | 63万 | 无 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园一手急卖 | 5/5 | 83+6m2 | 48.8万 | 一般 | 1-29 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园急卖 | 5/5 | 83+8m2 | 48.8万 | 一般 | 1-28 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园 | 4/5 | 82m2 | 面议 | 1-7 | 查看 | |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园一手 | 4/5 | 82+6m2 | 71万 | 精装 | 1-4 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 90m2 | 62.8万 | 无 | 1-4 | 查看 |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-24 | 查看 | |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-23 | 查看 | |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-23 | 查看 | |
营业房 | [其他] 盖北市场 精装修 一手 | 1/2 | 210m2 | 318万 | 无 | 12-21 | 查看 |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-19 | 查看 | |
商住楼 | [盖北] 晋盛家园5/5 137+阁楼 83.8万 | 5/5 | 138m2 | 83.8万 | 豪华 | 12-18 | 查看 |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-18 | 查看 | |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-17 | 查看 | |
商住楼 | [沥海] 周边乡镇-盖北 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 12-17 | 查看 | |
商住楼 | [其他] 盖北 滨海花园 一般装修 **一手 | 4/6 | 82m2 | 面议 | 无 | 12-16 | 查看 |
普通住宅 | [盖北] 滨海花园 | 4/6 | 82.2m2 | 面议 | 一般 | 12-15 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北 滨海花园 一般装修 **一手 | 4/6 | 82m2 | 面议 | 一般 | 12-10 | 查看 |
商住楼 | [其他] 滨海花园一手 | 4/5 | 82+6m2 | 71万 | 精装 | 12-9 | 查看 |
商住楼 | [其他] 白云家园一手 | 5/5 | 83+6m2 | 58万 | 无 | 12-9 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北市场商铺出售出租都有 | 1/2 | 27m2 | 面议 | 无 | 12-2 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣边套 | 5/5 | 90m2 | 61.8万 | 无 | 12-2 | 查看 |
营业房 | [盖北] 盖北幸福里营业房一手 | 1/2 | 28m2 | 38万 | 毛坯 | 11-28 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城 | 5/5 | 110m2 | 76.8万 | 精装 | 11-20 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北市场对面一手急卖 | 4/5 | 98+6m2 | 73万 | 精装 | 11-20 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 110+6m2 | 76.8万 | 精装 | 11-19 | 查看 |
页次:1/5 每页30 总共140条 分页:[1][2][3][4][5] |