|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [其他] 盖北鑫港小区 泰丰一手 | 5/5 | 133+50m2 | 129.8万 | 精装 | 4-28 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园(毛房) | 4/5 | 136m2 | 109万 | 无 | 4-15 | 查看 |
营业房 | [其他] 盖北白云家园 营业房 精装修***一手 | 1/2 | 282m2 | 278万 | 精装 | 4-5 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园一手 | 1/2 | 282m2 | 278万 | 精装 | 4-3 | 查看 |
营业房 | [其他] 盖北白云家园 | 1/2 | 282m2 | 278万 | 精装 | 4-3 | 查看 |
厂房 | [其他] 上虞盖北工业厂房 | 1/1 | 8000m2 | 面议 | 4-2 | 查看 | |
商住楼 | [其他] 盖北千秋锦绣新城 | 1/6 | 84m2 | 139万 | 无 | 1-9 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北舜湾花苑 泰丰一手 | 22/23 | 81m2 | 85万 | 无 | 1-3 | 查看 |
营业房 | [其他] 锦绣新城一手 | 1/6 | 8747m2 | 139万 | 无 | 11-28 | 查看 |
营业房 | [盖北] 千秋锦绣新城 | 1/6 | 8747m2 | 139万 | 其他 | 11-25 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北 锦绣新城一手 | 5/5 | 77+6m2 | 76.8万 | 精装 | 8-16 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北营业房 | 1/1 | 48m2 | 92万 | 无 | 5-30 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北营业房 | 1/1 | 48m2 | 102.8万 | 无 | 5-15 | 查看 |
商住楼 | [其他] 滨海花园东首一手 | 5/5 | 126+60m2 | 121.8万 | 豪华 | 4-24 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖丰新居+车库 | 4/5 | 127.8+25m2 | 118.8万 | 精装 | 4-18 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北营业房 | 1/1 | 48m2 | 91万 | 无 | 5-18 | 查看 |
商住楼 | [其他] 锦绣新城一手 | 3/5 | 83+6m2 | 68.8万 | 精装 | 3-30 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城 | 2/5 | 89.7+12m2 | 80万 | 一般 | 3-19 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城 | 3/5 | 77+6m2 | 65万 | 精装 | 3-10 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 42m2 | 28.8万 | 无 | 3-6 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园 | 5/5 | 102+60m2 | 85.8万 | 无 | 2-26 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园一手 | 5/5 | 83+6m2 | 48.8万 | 一般 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 90m2 | 63万 | 无 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园一手急卖 | 5/5 | 83.18+6m2 | 48.8万 | 一般 | 1-29 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北白云家园急卖 | 5/5 | 83.2+8m2 | 48.8万 | 一般 | 1-28 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园一手 | 4/5 | 82+6m2 | 71万 | 精装 | 1-4 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 90m2 | 62.8万 | 无 | 1-4 | 查看 |
商住楼 | [其他] 滨海花园一手 | 4/5 | 82.2+6m2 | 71万 | 精装 | 12-9 | 查看 |
商住楼 | [其他] 白云家园一手 | 5/5 | 83+6m2 | 58万 | 无 | 12-9 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北市场商铺出售出租都有 | 1/2 | 27m2 | 面议 | 无 | 12-2 | 查看 |
页次:1/5 每页30 总共131条 分页:[1][2][3][4][5] |