|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [其他] 盖北镇舜水搂 | 4/5 | 81+6m2 | 75.8万 | 精装 | 9-2 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北嘉御花园 | 4/5 | 93m2 | 78万 | 无 | 9-2 | 查看 |
营业房 | [其他] 盖北幸福兴旺商业中心 | 1/1 | 18m2 | 68万 | 7-30 | 查看 | |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城【一手】 | 2/5 | 42m2 | 35.8万 | 一般 | 6-19 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北嘉御景园一手 | 10/10 | 87m2 | 81.8万 | 无 | 5-18 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 3/5 | 90+5m2 | 85.8万 | 精装 | 5-14 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北盖丰新居一手 | 5/5 | 127+45m2 | 95.8万 | 精装 | 5-14 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北镇舜水搂 | 4/5 | 81+6m2 | 75.8万 | 精装 | 5-12 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 2/5 | 90m2 | 1万 | 精装 | 5-4 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北滨海花园有车库一手 | 4/5 | 87m2 | 90.8万 | 无 | 5-4 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北市场对面一手急卖 | 4/5 | 96+5m2 | 72万 | 无 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北市场对面一手急卖 | 4/5 | 97+5m2 | 80.8万 | 无 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 3/5 | 139m2 | 96.8万 | 一般 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 2/5 | 76m2 | 68万 | 无 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 91m2 | 80.8万 | 无 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 3/5 | 57+5m2 | 53.8万 | 无 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 2/5 | 57+6m2 | 55.8万 | 精装 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 4/5 | 40m2 | 38万 | 精装 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城一手 | 5/5 | 87m2 | 80.8万 | 精装 | 5-3 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣新城 | 3/6 | 139m2 | 96万 | 精装 | 4-21 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北鸿悦府 | 4/5 | 73m2 | 54万 | 无 | 4-17 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣4楼 | 4/5 | 40m2 | 38万 | 精装 | 4-16 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北江湾华庭 | 4/5 | 97m2 | 72万 | 无 | 4-16 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北江湾华庭 | 4/5 | 99+6m2 | 86.8万 | 精装 | 4-16 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北鑫港小区一手 | 3/5 | 82+6m2 | 63万 | 无 | 2-5 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北嘉御景园一手急卖 | 7/10 | 87m2 | 90.8万 | 无 | 2-2 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北锦绣门面转让 | 1/5 | 80m2 | 1万 | 无 | 1-5 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北鑫港小区 架空一楼阳光好 装修干净 出租中 有车库***一手 | 1/5 | 87+27m2 | 80.8万 | 无 | 1-5 | 查看 |
商住楼 | [其他] 盖北嘉御景园 楼盘装修 阳光好 ***一手 | 1/7 | 116m2 | 面议 | 无 | 11-7 | 查看 |
普通住宅 | [盖北] 嘉御景园 | 7/1 | 116m2 | 面议 | 一般 | 11-6 | 查看 |
页次:1/6 每页30 总共178条 分页:[1][2][3][4][5][6] |