|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
厂房 | [其他] 梁湖工业厂房 | 1/1 | 2700m2 | 728万 | 2-5 | 查看 | |
商住楼 | [城南] 水岸新城 车位 附房一手 | 15/17 | 127m2 | 180万 | 精装 | 2-4 | 查看 |
厂房 | [其他] 梁湖丰厂恵钢棚标准厂房 | 1/1 | 5200m2 | 830万 | 无 | 1-24 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖工业厂房 一般装修**一手 | 1/2 | 2000m2 | 688万 | 一般 | 12-7 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖棉纺厂房子 | 2/4 | 46m2 | 19.5万 | 精装 | 11-14 | 查看 |
写字楼 | [其他] 梁湖工业厂房 | 1/1 | 20000m2 | 4680万 | 无 | 10-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖工业厂房 一般装修 层高8米**一手 | 1/2 | 20000m2 | 4680万 | 一般 | 10-18 | 查看 |
厂房 | [城南] 梁湖工业厂房 | 1/1 | 20000m2 | 4680万 | 无 | 10-18 | 查看 |
厂房 | [其他] 梁湖工业厂房 | 1/1 | 20000m2 | 4680万 | 10-17 | 查看 | |
商住楼 | [城南] 梁湖水岸新城一手 | 3/13 | 128+10m2 | 142.8万 | 精装 | 10-14 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖水岸新城一手 | 4/5 | 48+6m2 | 54.8万 | 无 | 10-10 | 查看 |
商住楼 | [其他] 梁湖街道 | 4/5 | 47.81+6m2 | 54.8万 | 无 | 10-10 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖街道水岸新城一手 | 4/5 | 48+6m2 | 54.8万 | 无 | 10-10 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖街道水岸新城 | 4/5 | 47.81+6m2 | 54.8万 | 无 | 10-9 | 查看 |
营业房 | [城南] 梁湖工业园区营业房出售 一手 | 1/3 | 960m2 | 610万 | 无 | 9-24 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖水岸新城 | 4/5 | 47.81m2 | 55.8万 | 精装 | 9-11 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖水岸新城边房 朝南附房12 阳台 | 2/6 | 47m2 | 59.8万 | 豪华 | 9-7 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖水岸新城 边套 豪华装修 | 2/16 | 47m2 | 59.8万 | 豪华 | 9-4 | 查看 |
商住楼 | [城南] 水岸新城一手 | 3/5 | 48m2 | 56.8万 | 精装 | 8-6 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖水岸新城(边套,一手) | 3/18 | 48m2 | 56.8万 | 精装 | 7-20 | 查看 |
商住楼 | [其他] 梁湖水岸新城 | 3/18 | 48m2 | 56.8万 | 精装 | 7-12 | 查看 |
厂房 | [城南] 梁湖工业园区厂房实惠价出售 | 1/6 | 38800m2 | 3700万 | 无 | 6-17 | 查看 |
商住楼 | [城南] 城南梁湖厂房 | 1/1 | 38800m2 | 4350万 | 无 | 6-13 | 查看 |
写字楼 | [城南] 梁湖工业园区厂房泰丰一手 | 6/6 | 38800m2 | 4350万 | 一般 | 6-12 | 查看 |
厂房 | [城南] 梁湖工业园区厂房 一手 | 4/6 | 38800m2 | 4350万 | 无 | 6-12 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 绍兴上虞梁湖街道天香华庭 | 9/16 | 230m2 | 350万 | 豪华 | 6-4 | 查看 |
商住楼 | [城南] 梁湖棉纺厂一手 | 4/4 | 45m2 | 18.8万 | 一般 | 5-26 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 一手出售,梁湖小岸新城 | 6/10 | 89m2 | 93万 | 4-20 | 查看 | |
商住楼 | [其他] 梁湖小岸新城一手 | 6/10 | 89m2 | 93万 | 精装 | 3-17 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 梁湖水岸新城 | 8/15 | 121+10m2 | 130万 | 一般 | 3-10 | 查看 |
页次:1/2 每页30 总共32条 分页:[1][2] |