|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出租信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1876857 | 商住楼 | [市中心] 解放街磨坊弄 | 3/6 | 80m2 | 1500元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876856 | 商住楼 | [市中心] 人民路1号桥 | 2/6 | 85m2 | 1100元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876844 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/7 | 84m2 | 1200元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876826 | 商住楼 | [市中心] 丁界寺 | 4/5 | 60m2 | 1000元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876825 | 商住楼 | [市中心] 凤山路单身公寓 | 2/3 | 25m2 | 900元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876822 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 2/3 | 70m2 | 750元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876816 | 商住楼 | [市中心] 文化北区 | 6/6 | 80m2 | 1200元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876811 | 商住楼 | [市中心] 平阳山 | 2/3 | 50m2 | 1000元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876810 | 商住楼 | [市中心] 新河路 | 5/6 | 70m2 | 900元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876809 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 3/6 | 85m2 | 1400元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876797 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 5/7 | 90m2 | 1600元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876795 | 商住楼 | [市中心] 新河路 | 7/7 | 86m2 | 1200元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876794 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/7 | 123m2 | 2200元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876785 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 3/6 | 128m2 | 1000元/月 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876784 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 3/6 | 70m2 | 1100元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876783 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 4/6 | 105m2 | 1500元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 1876782 | 商住楼 | [市中心] 凤山路单身公寓 | 3/3 | 30m2 | 900元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876778 | 商住楼 | [市中心] 丁界寺 | 3/5 | 65m2 | 800元/月 | 无 | 1-6 | 查看 |
| 1876772 | 商住楼 | [市中心] 解放街 | 2/3 | 30m2 | 850元/月 | 精装 | 1-6 | 查看 |
| 1876768 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 2/7 | 95m2 | 1500元/月 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 页次:5/3858 每页20 总共77144条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

