|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8848581 | 商住楼 | [市中心] 西横河2区 | 5/6 | 80+18m2 | 151.8万 | 精装 | 5-22 | 查看 |
8676667 | 商住楼 | [市中心] 凤鸣山庄 | 5/6 | 123+12m2 | 149.8万 | 精装 | 5-22 | 查看 |
8933907 | 高层住宅 | [市中心] 文化北区25幢101室东首边套 | 1/6 | 75.19+11m2 | 129.8万 | 豪华 | 5-22 | 查看 |
8733182 | 车库 | [城北] 东方名都 | -1/17 | 15m2 | 15.9万 | 5-22 | 查看 | |
8876086 | 商住楼 | [市中心] 人民中路 | 5/6 | 75m2 | 120万 | 一般 | 5-22 | 查看 |
8933881 | 高层住宅 | [城北] 米兰公馆+车位 | 27/2 | 125m2 | 302.8万 | 精装 | 5-22 | 查看 |
8544092 | 商住楼 | [其他] 汤浦毓秀路 | 3/3 | 231m2 | 102万 | 精装 | 5-20 | 查看 |
8933499 | 高层住宅 | [城西] 闰土嘉和园 | 5/1 | 89+11m2 | 165万 | 精装 | 5-20 | 查看 |
8933498 | 商住楼 | [市中心] 人民中路下街粮站 | 5/6 | 108+12.34m2 | 169.8万 | 无 | 5-20 | 查看 |
8933239 | 商住楼 | [城北] 星宇新村45幢403室 | 4/6 | 42+8m2 | 111万 | 一般 | 5-20 | 查看 |
8932820 | 商住楼 | [丰惠] 上虞棉纺厂 | 1/2 | 18.5m2 | 10万 | 一般 | 5-19 | 查看 |
8905819 | 商住楼 | [开发区] 振兴新村 | 5/6 | 129+21m2 | 158.8万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
8932770 | 普通住宅 | [市中心] 凤山小区 | 1/1 | 134.5+5m2 | 面议 | 一般 | 5-19 | 查看 |
8932769 | 普通住宅 | [市中心] 龙山路 | 5/8 | 84m2 | 84万 | 一般 | 5-19 | 查看 |
8932768 | 高层住宅 | [城南] 保利都会云上府 | 15/26 | 99m2 | 250万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
8932767 | 普通住宅 | [城南] 南都花园 | 15/18 | 89m2 | 198万 | 精装 | 5-19 | 查看 |
8932697 | 高层住宅 | [城北] 求是家园 | 12/30 | 98m2 | 240万 | 豪华 | 5-18 | 查看 |
8932329 | 别墅 | [城东] 君悦龙山排屋 | 1/4 | 293m2 | 898万 | 无 | 5-18 | 查看 |
8932328 | 车库 | [城北] 高丰家园北4区1号车库 | -1/1 | 26m2 | 12.8万 | 毛坯房 | 5-18 | 查看 |
8932327 | 普通住宅 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/6 | 74m2 | 120万 | 一般 | 5-18 | 查看 |
页次:1/180 每页20 总共3590条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |