|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
9223998 | 商住楼 | [丰惠] 翰墨府 送车位 名品房产一手 | 5/11 | 106+25m2 | 75万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9222819 | 高层住宅 | [城北] 城市之星 | 4/18 | 89+5m2 | 149万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9222817 | 商住楼 | [市中心] 西横河三区 | 5/6 | 56+5m2 | 99.8万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
9222815 | 高层住宅 | [市中心] 新世纪花园 | 8/15 | 201m2 | 258万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
9222811 | 别墅 | [市中心] 凤鸣山庄 | 1/3 | 310+40m2 | 468万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9222806 | 写字楼 | [城西] 俪都城 亏本急卖 | 5/20 | 320m2 | 255.8万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9222796 | 高层住宅 | [城北] 保利璟府华庭北区 | 12/26 | 184m2 | 488万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9222795 | 商住楼 | [市中心] 恒利东一区 | 3/6 | 97+6m2 | 125万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
9222793 | 安置房 | [城北] 星宇新村 | 1/6 | 70+7m2 | 78.8万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9219018 | 写字楼 | [城西] 俪都城 | 6/19 | 320m2 | 288万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9218308 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 2/6 | 57+7m2 | 88.5万 | 一般 | 1-21 | 查看 |
9218307 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 4/6 | 73+6m2 | 96万 | 一般 | 1-21 | 查看 |
9218306 | 商住楼 | [市中心] 文化南区 | 6/6 | 69+6m2 | 79.8万 | 一般 | 1-21 | 查看 |
9218305 | 商住楼 | [市中心] 文化南区 | 2/6 | 72+6m2 | 90万 | 一般 | 1-21 | 查看 |
9218304 | 商住楼 | [市中心] 文化北区 | 4/6 | 83+7m2 | 99.8万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
9218303 | 别墅 | [城南] 银河湾 | 1/3 | 211+40m2 | 498万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9218302 | 高层住宅 | [城北] 城市之星 | 6/18 | 142+6m2 | 280万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
9218301 | 高层住宅 | [城北] 后郭家苑 | 7/18 | 71+6m2 | 88万 | 无 | 1-21 | 查看 |
9218300 | 高层住宅 | [城北] 后村家园 | 9/18 | 166+6m2 | 170万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
9218299 | 商住楼 | [市中心] 新河路 | 3/6 | 70m2 | 52万 | 一般 | 1-21 | 查看 |
页次:1/23574 每页20 总共471470条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |