|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 9308698 | 高层住宅 | [城北] 城市之星 | 4/18 | 129+5m2 | 195万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308697 | 安置房 | [城北] 珠峰新村 | 6/6 | 121+60m2 | 89.8万 | 精装 | 10-9 | 查看 |
| 9308696 | 商住楼 | [城北] 新上海花园 | 3/11 | 140m2 | 158万 | 精装 | 10-9 | 查看 |
| 9308695 | 自建房 | [其他] 虞悦府 | 1/2 | 173+20m2 | 185万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308694 | 高层住宅 | [城西] 君望美庭 | 20/29 | 122+20m2 | 161.8万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308693 | 商住楼 | [城南] 和枫雅园 | 5/6 | 145m2 | 188万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308692 | 别墅 | [城南] 龙山官邸 | 1/3 | 240+40m2 | 510万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308691 | 高层住宅 | [城西] 香槟花园 | 3/8 | 43m2 | 38.8万 | 一般 | 10-9 | 查看 |
| 9308620 | 高层住宅 | [城北] 新上海花园 | 16/18 | 105m2 | 125万 | 精装 | 10-9 | 查看 |
| 9308619 | 商住楼 | [城北] 国大花园 | 15/18 | 173m2 | 135.8万 | 精装 | 10-9 | 查看 |
| 9308617 | 高层住宅 | [城南] 江辰府 | 17/18 | 129m2 | 225万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308615 | 商住楼 | [市中心] 新世纪花园 有电梯 | 4/9 | 216m2 | 245万 | 精装 | 10-9 | 查看 |
| 9308614 | 高层住宅 | [城北] 中央华府 | 3/18 | 143m2 | 138.8万 | 一般 | 10-9 | 查看 |
| 9308612 | 商住楼 | [东关] 海德景园 | 12/18 | 134+20m2 | 108万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308611 | 别墅 | [城南] 龙山官邸 | 1/3 | 255+100m2 | 538万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308610 | 高层住宅 | [城东] 君悦龙山 | 12/18 | 127+20m2 | 135万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308609 | 高层住宅 | [城南] 天香华庭 | 22/27 | 133+20m2 | 139.8万 | 精装 | 10-9 | 查看 |
| 9308608 | 高层住宅 | [城西] 万诚府 | 3/18 | 121m2 | 130万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308607 | 别墅 | [崧厦] 城站国际 | 1/3 | 242m2 | 270万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 9308606 | 商住楼 | [城北] 春和云镜 | 9/18 | 143+40m2 | 218万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 页次:1/10545 每页20 总共210888条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

