|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8622251 | 商住楼 | [开发区] 新振兴新村 | 3/6 | 100+8m2 | 112.8万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8722261 | 商住楼 | [城东] 君悦龙山 | 1/3 | 233m2 | 528.8万 | 无 | 4-12 | 查看 |
8704267 | 商住楼 | [城北] 水尚名都 车2年外边套 | 22/30 | 111m2 | 328万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8642775 | 商住楼 | [市中心] 汇龙山庄 车库(精装修) | 3/6 | 136+23m2 | 165万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8729194 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 5/5 | 57+5m2 | 152.8万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8653600 | 商住楼 | [城南] 天香华庭 结婚装修 | 6/18 | 89m2 | 149.8万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8622341 | 商住楼 | [城北] 后村家园边套 | 5/6 | 91+10m2 | 146万 | 无 | 4-12 | 查看 |
8729193 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 2/5 | 57+5m2 | 168万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8736978 | 商住楼 | [开发区] 新双桥新村东边套 | 5/7 | 126+8m2 | 140.8万 | 一般 | 4-12 | 查看 |
8622523 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城 复式 边套 毛房 | 5/6 | 133+93m2 | 162.8万 | 无 | 4-12 | 查看 |
8619341 | 商住楼 | [城北] 珠峰新村一手 | 6/6 | 140+31m2 | 198万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8658968 | 商住楼 | [开发区] 银河新村一手 | 5/6 | 154+15m2 | 138万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8622339 | 高层住宅 | [开发区] 秀水苑 | 10/18 | 72m2 | 115.8万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8621847 | 商住楼 | [城西] 春江花城 | 16/18 | 120+5m2 | 246.8万 | 无 | 4-12 | 查看 |
8722260 | 商住楼 | [城北] 尚御府一手 | 1/21 | 353m2 | 658万 | 无 | 4-12 | 查看 |
8704266 | 商住楼 | [城北] 中央华府 车 2年外 | 16/30 | 128m2 | 255万 | 无 | 4-12 | 查看 |
8642752 | 商住楼 | [城东] 城东新村 天井(边套.土地划拨.一般装修) | 1/3 | 135m2 | 135.8万 | 一般 | 4-12 | 查看 |
8629023 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾【空户口,无税】 | 4/6 | 70+5m2 | 126.8万 | 精装 | 4-12 | 查看 |
8729192 | 商住楼 | [城北] 城市之星 有车位附房 | 11/29 | 143+8m2 | 428万 | 豪华 | 4-12 | 查看 |
8736218 | 商住楼 | [崧厦] 崧厦御景华庭带车位 | 5/6 | 102+12m2 | 130万 | 无 | 4-12 | 查看 |
页次:1/17124 每页20 总共342468条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |