|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 9290237 | 厂房 | [开发区] 上虞城区附近,土地面积12.29亩,建筑面积6170平左右,4200平标准钢结构厂房 | 1/1 | 6170m2 | 2680万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9289108 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 4/6 | 87+5m2 | 79.8万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289107 | 商住楼 | [城南] 金色家园 | 18/18 | 140m2 | 158万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289105 | 高层住宅 | [市中心] 滨江豪园 | 6/11 | 136+5m2 | 163万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289102 | 商住楼 | [城北] 翡翠御府 | 5/26 | 128m2 | 228万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9289100 | 商住楼 | [市中心] 凤鸣山庄 | 6/6 | 99+39m2 | 89.8万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289097 | 高层住宅 | [城南] 金色家园 | 4/18 | 90+5m2 | 116万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289095 | 高层住宅 | [城北] 星丰小区 | 7/18 | 66+6m2 | 71.8万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9289090 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 7/11 | 183m2 | 278万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289087 | 商住楼 | [市中心] 亚厦风和苑 | 2/11 | 146m2 | 178万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289084 | 别墅 | [城东] 君悦龙山 | 1/3 | 258+100m2 | 798万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9290236 | 高层住宅 | [城北] 后村家园 | 9/18 | 178m2 | 122.8万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9289083 | 高层住宅 | [城北] 金昌上樾府 | 6/11 | 127m2 | 340万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9289082 | 别墅 | [城西] 城市花园 | 1/3 | 350m2 | 1500万 | 豪华 | 1-21 | 查看 |
| 9289081 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 3/11 | 39m2 | 43万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9288440 | 高层住宅 | [城北] 金通华府 | 6/11 | 132m2 | 156万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9288439 | 高层住宅 | [城西] 香槟花园 | 4/18 | 140+20m2 | 142.8万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9288438 | 商住楼 | [市中心] 锦绣家园 | 2/6 | 105+8m2 | 98万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 9288430 | 高层住宅 | [城北] 江与城 | 20/29 | 160+20m2 | 260万 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 9288429 | 高层住宅 | [城西] 嘉和苑 | 8/9 | 143+5m2 | 159万 | 精装 | 1-21 | 查看 |
| 页次:1/9959 每页20 总共199177条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

