|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
9250935 | 商住楼 | [城北] 江辰府 有花园 4开朝南 双阳台 西边套 | 1/9 | 142m2 | 269.8万 | 无 | 6-19 | 查看 |
9247208 | 商住楼 | [城北] 东方名都复式【有屋顶花园】 | 17/18 | 224m2 | 368万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9247200 | 营业房 | [开发区] 德济苑营业房【带阁楼,精装修】 | 1/6 | 45+30m2 | 66万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246894 | 商住楼 | [市中心] 三槐弄【空户口】 | 5/5 | 56+3m2 | 69.8万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246892 | 商住楼 | [城北] 西横河三区【空户口】 | 2/6 | 63+7m2 | 108万 | 一般 | 6-19 | 查看 |
9250934 | 高层住宅 | [城西] 君望美庭 十车位一般一手 | 23/26 | 106+20m2 | 162万 | 一般 | 6-19 | 查看 |
9246890 | 商住楼 | [市中心] 文化小区【带阁楼,露台】 | 6/6 | 65+30m2 | 78.8万 | 一般 | 6-19 | 查看 |
9246888 | 商住楼 | [开发区] 丰泽园 | 5/6 | 168+8m2 | 115万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246886 | 商住楼 | [城北] 恒泽苑【边房,空户口,装修干净】 | 5/6 | 130+8m2 | 139万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246884 | 商住楼 | [开发区] 文惠苑 | 4/18 | 132+6m2 | 160万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246882 | 商住楼 | [城北] 恒利东区【现浇房】 | 4/6 | 70+7m2 | 112万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246880 | 商住楼 | [开发区] 万悦城【带车位】 | 4/18 | 97m2 | 168万 | 无 | 6-19 | 查看 |
9246879 | 商住楼 | [开发区] 春江花城 | 5/18 | 79m2 | 129万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246878 | 商住楼 | [城北] 天丰新城 | 5/6 | 91+18m2 | 98万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246877 | 商住楼 | [城北] 东方名都 | 7/18 | 87m2 | 148万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9250933 | 商住楼 | [城北] 四甲新家园 | 3/5 | 70m2 | 88万 | 无 | 6-19 | 查看 |
9246875 | 商住楼 | [开发区] 君望美庭【带车位】 | 25/25 | 123m2 | 165万 | 一般 | 6-19 | 查看 |
9246667 | 商住楼 | [城北] 东麟府【一手,阳光好】 | 12/32 | 129m2 | 216万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9250932 | 商住楼 | [市中心] 横街西苑 现浇 有附房 精装修 | 4/5 | 155m2 | 149.8万 | 精装 | 6-19 | 查看 |
9246666 | 商住楼 | [城北] 保利璟府华庭【江景房】 | 2/32 | 104m2 | 195万 | 一般 | 6-19 | 查看 |
页次:6/24781 每页20 总共495619条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |