|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8447906 | 商住楼 | [开发区] 开发区-家天下 | 21/28 | 103m2 | 210万 | 5-16 | 查看 | |
8447905 | 商住楼 | [城南] 城南-南都花园 | 4/5 | 120m2 | 180万 | 5-16 | 查看 | |
8447904 | 商住楼 | [城北] 城北-城市之星 | 29/30 | 118m2 | 265万 | 5-16 | 查看 | |
8447903 | 商住楼 | [市中心] 市区-广场新村 | 6/7 | 161m2 | 138万 | 5-16 | 查看 | |
8447902 | 商住楼 | [城北] 城北-星辰首府 | 1/5 | 92m2 | 142万 | 5-16 | 查看 | |
8447901 | 商住楼 | [城北] 城北-城市之星 | 27/29 | 145m2 | 360万 | 5-16 | 查看 | |
8447900 | 商住楼 | [城南] 城南-南都花园 | 5/5 | 99m2 | 198万 | 5-16 | 查看 | |
8447899 | 商住楼 | [城北] 城北-天丰新城 | 3/6 | 70m2 | 102万 | 5-16 | 查看 | |
8447898 | 商住楼 | [城北] 城北-城市之星 | 20/29 | 138m2 | 302万 | 5-16 | 查看 | |
8447897 | 商住楼 | [市中心] 市区-恒利小区 | 6/6 | 105m2 | 141万 | 5-16 | 查看 | |
8447896 | 商住楼 | [城南] 城南-金色家园 | 11/18 | 87m2 | 165万 | 5-16 | 查看 | |
8447895 | 商住楼 | [开发区] 开发区-天香西园 | 1/11 | 86m2 | 132万 | 5-16 | 查看 | |
8447894 | 商住楼 | [城北] 城北-后郭新苑 | 6/22 | 71m2 | 115万 | 5-16 | 查看 | |
8447892 | 商住楼 | [城北] 城北-黄金海岸 | 5/31 | 90m2 | 178万 | 5-16 | 查看 | |
8447890 | 商住楼 | [城南] 城南-南都花园 | 6/11 | 128m2 | 210万 | 5-16 | 查看 | |
8447889 | 商住楼 | [城北] 城北-四甲公寓 | 5/5 | 120m2 | 156万 | 5-16 | 查看 | |
8447888 | 商住楼 | [城西] 城东-龙山望府 | 1/3 | 278m2 | 380万 | 5-16 | 查看 | |
8447887 | 商住楼 | [城南] 城南-南都花园 | 18/18 | 124m2 | 212万 | 5-16 | 查看 | |
8447886 | 商住楼 | [城北] 城北-黄金海岸 | 3/18 | 89m2 | 178万 | 5-16 | 查看 | |
8447885 | 商住楼 | [城北] 城北-城市之星 | 24/30 | 90m2 | 179万 | 5-16 | 查看 |
页次:15233/17176 每页20 总共343510条 分页:[<<][15229][15230][15231][15232][15233][15234][>>][首页][尾页] |