|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [高级搜索] |
| 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
| 营业房 | [市中心] 恒利营业房1间 | 1/1 | 30m2 | 1350 | 无 | 1-21 | 查看 |
| 厂房 | [东关] 东关街道马山村 | 1/1 | 750m2 | 面议 | 无 | 1-20 | 查看 |
| 商住楼 | [城东] 君悦龙山邻里中心 | 3/4 | 65m2 | 1500 | 精装 | 1-19 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 三口之家,整租两房一厅 | 0/0 | 0m2 | 面议 | 不限 | 1-14 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 绿城桂花园 | 3/5 | 149m2 | 250 | 豪华 | 1-13 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 百官街道恒利社区中富楼 | 1/6 | 22m2 | 面议 | 精装 | 1-13 | 查看 |
| 营业房 | [丰惠] 丰惠锦泽苑1 | 1/3 | 144m2 | 1750 | 精装 | 1-13 | 查看 |
| 高层住宅 | [城北] 云熙望府 | 7/18 | 100m2 | 2000 | 精装 | 1-13 | 查看 |
| 营业房 | [市中心] 青春路 | 1/5 | 57+50m2 | 面议 | 精装 | 1-12 | 查看 |
| 高层住宅 | [城北] 高丰家园 | 3/15 | 39m2 | 43 | 一般 | 1-12 | 查看 |
| 商住楼 | [城北] 求租阳光新城单身公寓 | 0/0 | 0m2 | 面议 | 不限 | 1-12 | 查看 |
| 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 4/6 | 120m2 | 2500 | 精装 | 1-11 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 凤山路61号 | 2/3 | 40m2 | 650 | 一般 | 1-10 | 查看 |
| 商住楼 | [城北] 上虞万达公寓两室出租 房东直租 | 14/29 | 51m2 | 1350 | 精装 | 1-9 | 查看 |
| 别墅 | [城北] 城北上叠排,全新交付装修 | 6/5 | 174.3m2 | 408 | 一般 | 1-9 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 步行街文化广场 | 2/6 | 86m2 | 1600 | 精装 | 1-9 | 查看 |
| 商住楼 | [城北] 城北 | 7/12 | 120+1m2 | 12562 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 商住楼 | [城西] 君望美庭 | 6/25 | 123+12m2 | 188 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 商住楼 | [城西] 君望美庭 | 6/25 | 123+12m2 | 2000 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 文化北区31栋 | 4/6 | 128+3m2 | 1500 | 一般 | 1-6 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 江扬南路(新建路体育场对面)341号50 | 5/7 | 74.39+6m2 | 82.8 | 一般 | 1-5 | 查看 |
| 别墅 | [开发区] 上虞城市花园 | 3/3 | 350m2 | 1500 | 豪华 | 1-5 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 百官街道三槐弄19撞504室 | 5/5 | 52m2 | 1280 | 精装 | 1-5 | 查看 |
| 商住楼 | [谢塘] 求购 | 0/0 | 0m2 | 面议 | 不限 | 1-5 | 查看 |
| 普通住宅 | [开发区] 宝华和天下 | 1/1 | 143m2 | 面议 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 普通住宅 | [丰惠] 翰墨府 | 7/1 | 108m2 | 87 | 毛坯房 | 1-4 | 查看 |
| 普通住宅 | [城北] 丁香园 | 1/1 | 115m2 | 180 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 普通住宅 | [城北] 云熙望府 | 1/1 | 99m2 | 130 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 其他 | [城北] 香格里拉车位 | 1/1 | 10m2 | 面议 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 写字楼 | [城北] 锦瑞大厦 | 11/18 | 85m2 | 面议 | 精装 | 1-4 | 查看 |
| 页次:1/194 每页30 总共5797条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |



