|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [丰惠] 人民路丰惠市场斜对面 | 4/4 | 96m2 | 1100 | 精装 | 9-11 | 查看 |
高层住宅 | [沥海] 上虞理工大学对面末来派2期 | 9/11 | 89m2 | 66 | 无 | 9-11 | 查看 |
高层住宅 | [城北] 大通东方名都 | 10/10 | 90m2 | 3600 | 精装 | 9-10 | 查看 |
商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 10/12 | 60m2 | 1300 | 一般 | 9-10 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 百官街道文化小区 | 4/6 | 65m2 | 1100 | 一般 | 9-10 | 查看 |
写字楼 | [开发区] 振兴新村 | 1/6 | 73.28+8.86m2 | 75 | 一般 | 9-9 | 查看 |
商住楼 | [城西] 万悦城1幢401室 | 18/4 | 107m2 | 2400 | 精装 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 磨坊弄 | 1/1 | 92+8m2 | 98 | 一般 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 卧龙山庄 | 1/1 | 101+10m2 | 105 | 一般 | 9-9 | 查看 |
高层住宅 | [城北] 中央假日 | 2/11 | 127+12m2 | 258 | 精装 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 文化北区 | 6/6 | 61.8m2 | 89 | 一般 | 9-9 | 查看 |
营业房 | [城南] 多元世纪城 | 2/2 | 185m2 | 195 | 精装 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 星丰小区 | 7/1 | 133m2 | 面议 | 一般 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 百官舜江商城上面 | 2/1 | 105.87+10m2 | 123 | 一般 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [沥海] 未来派樾和湾4期 | 11/17 | 89.61m2 | 89.8 | 无 | 9-9 | 查看 |
高层住宅 | [市中心] 金通华府 | 6/17 | 143+8m2 | 269 | 豪华 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [开发区] 卧龙东方郡 | 13/17 | 97m2 | 3500 | 精装 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 头甲 | 5/5 | 42+30m2 | 1700 | 精装 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 祥生明玥府 | 1/1 | 124m2 | 2600 | 一般 | 9-9 | 查看 |
厂房 | [城北] 南湖厂房 | 1/3 | 1000m2 | 面议 | 一般 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 灵凤新村 | 4/6 | 70m2 | 2200 | 一般 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 头甲公寓 | 5/5 | 57+30m2 | 1500 | 精装 | 9-9 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 市中心中南君启129楼盘装修 | 9/17 | 129m2 | 2000 | 一般 | 9-9 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 君望美庭 | 20/26 | 122m2 | 2100 | 一般 | 9-9 | 查看 |
高层住宅 | [城北] 上虞阳光假日33幢3单元1602 | 16/18 | 90+5m2 | 2800 | 精装 | 9-9 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 雍颢苑 | 16/16 | 89+25m2 | 153 | 精装 | 9-8 | 查看 |
高层住宅 | [城西] 雍颢苑 | 16/16 | 89m2 | 2700 | 精装 | 9-8 | 查看 |
写字楼 | [市中心] 龙山路(老1百)附近 | 2/5 | 1500m2 | 20 | 无 | 9-8 | 查看 |
厂房 | [东关] 东关街道傅张村 | 1/1 | 750m2 | 20 | 无 | 9-8 | 查看 |
商住楼 | [开发区] 新天龙文惠苑 | 5/5 | 120m2 | 198 | 精装 | 9-8 | 查看 |
页次:1/428 每页30 总共12820条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |