|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
| [高级搜索] |
| 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
| 普通住宅 | [市中心] 一号桥一楼 | 1/1 | 50m2 | 49.8 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [开发区] 天香南园2期 | 6/1 | 133m2 | 面议 | 精装 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [开发区] 香槟花园 | 3/15 | 62m2 | 58 | 精装 | 7-29 | 查看 |
| 厂房 | [城南] 梁湖工业区(百丰大道001号)出售出租 | 1/1 | 12500m2 | 面议 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 厂房 | [章镇] 岭南至章镇线上公路旁 | 1/1 | 1004m2 | 面议 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [丰惠] 惠灵小区 | 2/5 | 86.14m2 | 面议 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [市中心] 恒利东二区 | 4/1 | 151m2 | 130 | 精装 | 7-29 | 查看 |
| 其他 | [开发区] 余坤广场公寓 | 19/1 | 64m2 | 39.8 | 精装 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [章镇] 章镇雨花路3号 | 1/1 | 48m2 | 12 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [城北] 吉利新村 | 6/6 | 143+15m2 | 141.8 | 精装 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [开发区] 万诚府 | 1/1 | 108.28m2 | 146 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 普通住宅 | [开发区] 悦兰湾 | 8/8 | 182m2 | 338 | 一般 | 7-28 | 查看 |
| 普通住宅 | [开发区] 恒泽苑9幢顶楼复式 | 6/6 | 200m2 | 198 | 一般 | 7-28 | 查看 |
| 厂房 | [崧厦] 崧厦街道 | 2/5 | 400m2 | 面议 | 一般 | 7-27 | 查看 |
| 别墅 | [开发区] 城市花园裕华苑19幢别墅 | 3/3 | 350m2 | 1380 | 豪华 | 7-27 | 查看 |
| 商住楼 | [城北] 上虞百官 | 2/5 | 100m2 | 1500 | 一般 | 7-27 | 查看 |
| 商住楼 | [开发区] 丰泽园 | 6/6 | 134+49m2 | 82 | 精装 | 7-26 | 查看 |
| 高层住宅 | [城北] 房东出租恒利小区房子 | 3/6 | 113m2 | 2200 | 精装 | 7-26 | 查看 |
| 高层住宅 | [城北] 出售城北恒利小区房子 | 3/6 | 113.52m2 | 132 | 精装 | 7-26 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 闹市区,可开店住人 | 1/4 | 47m2 | 58 | 一般 | 7-25 | 查看 |
| 车库 | [城南] 南舜旺府 | -1/8 | 21m2 | 420 | 一般 | 7-25 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 西横河 | 3/4 | 52m2 | 92 | 精装 | 7-25 | 查看 |
| 其他 | [市中心] 西横河双学区房 | 3/4 | 60m2 | 90 | 一般 | 7-24 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 龙山路(老1百)附近 | 2/5 | 750m2 | 12 | 无 | 7-23 | 查看 |
| 高层住宅 | [城北] 保利璟府华庭北区 | 12/26 | 184.2m2 | 468 | 无 | 7-23 | 查看 |
| 商住楼 | [市中心] 百官街道半山小区 | 5/5 | 49.5m2 | 66 | 一般 | 7-22 | 查看 |
| 商住楼 | [开发区] 开发区万悦城 | 5/16 | 98m2 | 2000 | 一般 | 7-22 | 查看 |
| 营业房 | [城北] 前丰新村营业房 | 1/3 | 31m2 | 3000 | 一般 | 7-22 | 查看 |
| 厂房 | [崧厦] 雀嘴百红线车辆检测200米 | 1/1 | 1150m2 | 面议 | 7-22 | 查看 | |
| 厂房 | [崧厦] 雀嘴百红线车辆检测200米 | 1/1 | 4000m2 | 面议 | 7-22 | 查看 |
| 页次:1/214 每页30 总共6394条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |



