|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
高层住宅 | [城北] 云熙 | 10/32 | 110m2 | 189 | 一般 | 6-19 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 上虞高丰家园9号楼商铺6号 | 6/1 | 90m2 | 面议 | 无 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 云熙望府 | 1/1 | 130m2 | 217 | 一般 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城南] 外环南二村西区 | 4/6 | 71m2 | 面议 | 精装 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/6 | 115m2 | 1400 | 一般 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/1 | 69.7m2 | 76.8 | 一般 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城南] 金色家园+车位 | 1/1 | 89m2 | 149.8 | 一般 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城南] 城南春天 | 6/6 | 84+84m2 | 170 | 无 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [开发区] 天香南园2幢 | 17/1 | 108m2 | 138.8 | 精装 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 天丰新城西边套 | 3/1 | 120m2 | 面议 | 精装 | 6-19 | 查看 |
写字楼 | [开发区] 余坤大厦西塔楼 | 6/20 | 127m2 | 面议 | 一般 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城北] 江扬南路 | 3/4 | 47.2m2 | 67 | 一般 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [市中心] 凤山路 | 4/6 | 68+7m2 | 62.8 | 精装 | 6-19 | 查看 |
普通住宅 | [城南] 银河湾 | 6/27 | 50m2 | 面议 | 一般 | 6-19 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 上虞卧龙天香南苑 | 20/25 | 107m2 | 138 | 毛坯房 | 6-19 | 查看 |
商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 5/6 | 0m2 | 150 | 精装 | 6-19 | 查看 |
写字楼 | [城北] 德盛大厦 | 22/26 | 560m2 | 12500 | 6-19 | 查看 | |
高层住宅 | [城西] 卧龙东方郡 | 16/17 | 97m2 | 189 | 豪华 | 6-18 | 查看 |
商住楼 | [其他] 君望美婷 | 4/27 | 124m2 | 179 | 一般 | 6-18 | 查看 |
写字楼 | [城北] 德盛大厦 | 22/26 | 560m2 | 288 | 6-18 | 查看 | |
商住楼 | [市中心] 恒利西3区 全新装修空户口双实验 | 5/6 | 93.9+6m2 | 112.8 | 精装 | 6-18 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 金鱼湾着地1楼,有花园 | 1/5 | 53.9+3.47m2 | 74.8 | 无 | 6-18 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 百官街道青春路青春花园2栋204 | 2/8 | 101m2 | 1500 | 一般 | 6-18 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 银河湾 | 6/20 | 50m2 | 1500 | 精装 | 6-17 | 查看 |
商住楼 | [城北] 中央假日 | 2/11 | 133+12m2 | 268 | 精装 | 6-17 | 查看 |
商住楼 | [城北] 城北 | 3/6 | 73m2 | 1700 | 精装 | 6-16 | 查看 |
商住楼 | [城北] 百官街道高铁新城社区观澜国际 | 6/6 | 40m2 | 1600 | 一般 | 6-16 | 查看 |
商住楼 | [崧厦] 上虞崧厦伞城 | 1/3 | 74.4m2 | 56.8 | 6-16 | 查看 | |
商住楼 | [城北] 星丰小区 | 1/15 | 133+25m2 | 3200 | 精装 | 6-15 | 查看 |
高层住宅 | [城北] 城市之星 | 29/1 | 3+3m2 | 450 | 6-15 | 查看 |
页次:1/468 每页30 总共14030条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |