|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
安置房 | [城北] 盛丰新村 | 6/6 | 122+28m2 | 面议 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 裕华区谈固东街与槐北路交口西北角 | 1/1 | 85m2 | 10000 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [其他] 章镇104国道 | 1/3 | 120m2 | 1500 | 精装 | 2-8 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 金色家园87方 3室 精装 江景房 | 18/18 | 87m2 | 185 | 精装 | 2-8 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 银河湾80方 黄金楼层 2室 精装风景好 | 23/26 | 80m2 | 165 | 精装 | 2-8 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 天香南园 | 11/18 | 137m2 | 1500 | 无 | 2-8 | 查看 |
车库 | [开发区] 新兴苑 | 1/6 | 28m2 | 600 | 一般 | 2-8 | 查看 |
车库 | [开发区] 无,个人 | 1/1 | 0m2 | 面议 | 无 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 西横河四区车库 | 0/0 | 0m2 | 面议 | 不限 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [城北] 云熙望府江景房2楼110平方 | 2/31 | 110m2 | 3000 | 一般 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 恒利东3区13幢 | 4/6 | 90+10m2 | 1800 | 精装 | 2-8 | 查看 |
安置房 | [城北] 后郭新苑 | 14/17 | 132+22m2 | 250 | 无 | 2-8 | 查看 |
写字楼 | [城北] 财富广场 | 16/19 | 200m2 | 6680 | 无 | 2-8 | 查看 |
写字楼 | [城北] 上虞财富广场 | 19/16 | 350m2 | 10500 | 无 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [开发区] 开发区正元香槟花园 | 4/2 | 71m2 | 2000 | 精装 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [城北] 万达公寓 | 10/20 | 40m2 | 29.2 | 精装 | 2-8 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 丰惠镇古城花园 | 4/5 | 135m2 | 128.8 | 毛坯 | 2-8 | 查看 |
高层住宅 | [城北] 铂樾府三室一厅两卫出租 | 0/0 | 115m2 | 1900 | 一般 | 2-7 | 查看 |
车库 | [城西] 滨江新天地 | -1/11 | 15m2 | 13 | 2-7 | 查看 | |
自建房 | [市中心] 百官街道凤西路31号 | 1/2 | 25m2 | 500 | 一般 | 2-7 | 查看 |
自建房 | [崧厦] 崧厦镇路家村 | 2/3 | 30m2 | 880 | 精装 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [开发区] 丰泽园8号楼1单元 | 5/6 | 164m2 | 170 | 精装 | 2-7 | 查看 |
营业房 | [开发区] 开发区锦华路营业房两间 | 1/1 | 82m2 | 3100 | 精装 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [城南] 银河湾80m.3室2厅1厨1卫精装自住 | 23/26 | 80m2 | 2800 | 豪华 | 2-7 | 查看 |
高层住宅 | [小越] 锦澜越府 | 9/9 | 112.6m2 | 1000 | 无 | 2-7 | 查看 |
高层住宅 | [城南] 银河湾 | 27/8 | 49.31m2 | 75 | 豪华 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 金渔湾6幢 | 2/5 | 60m2 | 1300 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 百官街道恒利东3区13幢 | 4/6 | 90+10m2 | 1800 | 精装 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [丰惠] 惠泽苑 | 5/8 | 100+20m2 | 1450 | 一般 | 2-7 | 查看 |
商住楼 | [开发区] 无 | 20/20 | 50m2 | 面议 | 一般 | 2-7 | 查看 |
页次:1/314 每页30 总共9402条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |