|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[高级搜索] |
类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修程度 | 发布日期 | 详细 |
商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 1/6 | 81m2 | 128.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 3/6 | 66m2 | 116.8万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 卧龙山庄空户口 | 1/6 | 92m2 | 135万 | 毛坯 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 江扬路 空户口 | 3/4 | 60m2 | 95万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 西横河三区有尖顶 | 6/6 | 71+10m2 | 137.5万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 文化南区 | 3/6 | 89+25m2 | 142万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 胜利路 一手 | 5/6 | 163+30m2 | 155万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 凤鸣山庄 边套 精装修 一手 | 4/6 | 153+12m2 | 176.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 广济北苑 | 4/6 | 147+6m2 | 248万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 凤鸣山庄 边套 精装修 一手 | 2/6 | 170+11m2 | 225万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 1/6 | 81m2 | 128.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 文化南区 | 6/6 | 63+12m2 | 105.8万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
高层住宅 | [市中心] 西橫河十附房 精装一手 | 4/6 | 143+13m2 | 246.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 劳动路2楼43平方房东自住精装修56万二室一厨一卫,看房方便,有钥匙 | 2/2 | 43m2 | 56万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 龙山路庵弄 | 2/5 | 76m2 | 98万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 人民中路博物馆旁 一手 | 6/7 | 101+6m2 | 105万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 西横河 一手 | 5/6 | 134+8m2 | 235万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 5/6 | 71+5m2 | 116万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 文化南区 | 2/6 | 57m2 | 120.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 半山小区空户口 | 1/5 | 60m2 | 110万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 金鱼湾空户口 | 3/5 | 57m2 | 129.8万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
高层住宅 | [市中心] 卧龙东方郡边套 | 11/18 | 174m2 | 359.8万 | 无 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 文化北区 一手 | 6/7 | 137+7m2 | 175万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 金鱼湾一手 | 3/6 | 57+6m2 | 129.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 文化南区一手 | 1/6 | 80+13m2 | 138万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 广济南苑一手十车库 | 5/6 | 182+30m2 | 288万 | 豪华 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 6/7 | 72m2 | 108.8万 | 一般 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 卧龙山庄空户口 | 5/5 | 62m2 | 99.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 半山小区 | 3/5 | 52m2 | 98万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
商住楼 | [市中心] 金鱼湾 空户口 | 1/6 | 57m2 | 115.8万 | 精装 | 2-9 | 查看 |
页次:1/2888 每页30 总共86616条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |