|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1880542 | 营业房 | [城南] 多元单身公寓(营业房) | 2/2 | 214m2 | 90万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880541 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 4/6 | 146+10m2 | 60万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880540 | 商住楼 | [城南] 多元世纪城 | 3/5 | 132+5m2 | 65.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880539 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 3/6 | 104m2 | 37.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880538 | 商住楼 | [市中心] 半山小区 | 1/5 | 48m2 | 25.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880537 | 商住楼 | [市中心] 广场新村 | 3/6 | 178m2 | 92.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880536 | 商住楼 | [市中心] 青春路 | 7/7 | 119+6m2 | 50万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880535 | 商住楼 | [市中心] 江东路 | 7/7 | 88+10m2 | 49万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880534 | 商住楼 | [城北] 后村 | 5/6 | 120+23m2 | 54万 | 1-7 | 查看 | |
| 1880532 | 营业房 | [市中心] 恒利 | 1/1 | 192m2 | 198万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880531 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 4/5 | 76+16m2 | 36.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880530 | 商住楼 | [城北] 后村 | 8/76 | 187m2 | 76万 | 1-7 | 查看 | |
| 1880529 | 商住楼 | [市中心] 五羊花园 | 6/6 | 234+8m2 | 128万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880528 | 商住楼 | [市中心] 广场新村 | 3/6 | 141m2 | 86.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880527 | 商住楼 | [城北] 后村 | 11/17 | 179m2 | 78万 | 1-7 | 查看 | |
| 1880526 | 商住楼 | [市中心] 凤鸣山庄 | 1/3 | 250m2 | 200万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880525 | 商住楼 | [城北] 后村 | 8/16 | 150m2 | 65万 | 1-7 | 查看 | |
| 1880524 | 商住楼 | [市中心] 新河路 | 4/6 | 87+3m2 | 38万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880523 | 商住楼 | [市中心] 丁界寺 | 4/6 | 45m2 | 20万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880522 | 商住楼 | [城北] 后村 | 8/16 | 150m2 | 65万 | 1-7 | 查看 |
| 页次:7/30456 每页20 总共609116条 分页:[<<][7][8][9][10][11][12][>>][首页][尾页] |

