|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1880777 | 商住楼 | [市中心] 人民医院宿舍楼 | 6/6 | 64+5m2 | 32万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1880776 | 别墅 | [城北] 天香华庭翡翠居叠排(东首边房) | 3/4 | 234+24m2 | 103万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880775 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 1/6 | 70+9m2 | 27.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880774 | 商住楼 | [城北] 新世纪花园 | 6/6 | 216+101m2 | 128万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880773 | 商住楼 | [城北] 星宇新村(东首) | 2/6 | 121+13m2 | 49万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880772 | 高层住宅 | [城北] 星辰首府 | 18/23 | 47m2 | 28.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880771 | 高层住宅 | [城北] 阳光假日 | 9/11 | 136+7m2 | 80万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880770 | 高层住宅 | [城北] 金通华府 | 7/18 | 143+8m2 | 85万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880769 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 4/11 | 133+6m2 | 70万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880768 | 商住楼 | [市中心] 滨江豪园(东首边房) | 16/18 | 129m2 | 102万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880767 | 商住楼 | [市中心] 滨江豪园(东首边房) | 16/18 | 129m2 | 102万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880766 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 3/18 | 184m2 | 93万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880765 | 商住楼 | [开发区] 舜杰花园 | 6/6 | 130+6m2 | 47万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880764 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 5/6 | 41+8m2 | 16.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880763 | 安置房 | [城北] 星宇新村 | 4/6 | 140+32m2 | 61万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880761 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 4/6 | 42+7m2 | 16.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880760 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 1/6 | 120+8m2 | 47万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880759 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 4/6 | 140+22m2 | 58万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880758 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 3/6 | 70+12m2 | 28万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880757 | 安置房 | [城北] 盛丰新村 | 6/6 | 70+17m2 | 26.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 页次:6/30463 每页20 总共609248条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

