|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1879483 | 商住楼 | [开发区] 振兴新村 | 1/6 | 119+15m2 | 45万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879482 | 商住楼 | [开发区] 天香华庭 | 4/12 | 130m2 | 95万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879481 | 商住楼 | [城北] 星宇新村急售 | 6/6 | 73+22m2 | 25万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879480 | 商住楼 | [开发区] 双桥新村 | 6/7 | 88+5m2 | 36万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879479 | 商住楼 | [开发区] 双桥新村 | 7/7 | 87+4m2 | 37.5万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879478 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 1/6 | 73m2 | 26万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879477 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 5/6 | 129+13m2 | 53万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1879476 | 商住楼 | [市中心] 中富花园 | 9/13 | 191+38m2 | 80.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1879475 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 1/7 | 133m2 | 65万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879474 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 9/18 | 128m2 | 86万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879473 | 商住楼 | [市中心] 西横河四区 | 6/6 | 107+8m2 | 49.8万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879472 | 商住楼 | [市中心] 西横河三区 | 5/6 | 71+8m2 | 39.5万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879471 | 商住楼 | [城南] 城南新村 | 3/6 | 71+9m2 | 28.5万 | 豪华 | 1-7 | 查看 |
| 1879470 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 1/6 | 73m2 | 26万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879469 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 1/6 | 41+6m2 | 17.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879550 | 高层住宅 | [城北] 星辰首府 | 2/22 | 86m2 | 45万 | 1-7 | 查看 | |
| 1879468 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 4/5 | 130+9m2 | 79万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879467 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 2/6 | 41+6m2 | 18万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1879466 | 商住楼 | [市中心] 人民路 | 3/6 | 90+7m2 | 44万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1879465 | 商住楼 | [市中心] 虞富大厦 | 4/7 | 106+4m2 | 53万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 页次:5/30419 每页20 总共608370条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

