|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1881989 | 商住楼 | [市中心] 陈家门 | 3/6 | 63+4m2 | 35万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881988 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 | 4/6 | 71+9m2 | 30万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881987 | 商住楼 | [市中心] 解放街平方 | 1/1 | 60m2 | 19万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881986 | 商住楼 | [市中心] 文化南区 | 6/6 | 88+12m2 | 43.5万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881984 | 商住楼 | [市中心] 赵家自建房 | 1/3 | 300+40m2 | 112万 | 豪华 | 1-7 | 查看 |
| 1881983 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 1/11 | 90+6m2 | 45万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881982 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 6/7 | 141m2 | 61.5万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881981 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 3/6 | 56+4m2 | 29万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881980 | 商住楼 | [市中心] 新建路 | 4/7 | 97+8m2 | 45万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881979 | 商住楼 | [城北] 阳光新城 | 6/28 | 148+6m2 | 71万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881978 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/6 | 83+20m2 | 38万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881977 | 自建房 | [市中心] 九浸畈1----4楼 | 1/4 | 183m2 | 57万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881976 | 商住楼 | [市中心] 新建路 | 3/6 | 88+10m2 | 44万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881975 | 自建房 | [市中心] 九浸畈1----4楼 | 1/4 | 183m2 | 57万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881974 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 6/6 | 70+17m2 | 27.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881973 | 商住楼 | [市中心] 恒利东2区 | 4/6 | 82+14m2 | 46万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881972 | 商住楼 | [市中心] 恒利东2区 | 4/6 | 82+14m2 | 46万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881971 | 高层住宅 | [市中心] 滨江豪园 | 6/22 | 141m2 | 85万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881970 | 商住楼 | [开发区] 德济苑 | 3/6 | 113+20m2 | 50.5万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881969 | 商住楼 | [城北] 东方名都 | 8/10 | 87m2 | 57万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 页次:3/30511 每页20 总共610206条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

