|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1881614 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 2/6 | 93+9m2 | 45万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881613 | 商住楼 | [开发区] 望江公寓 | 6/6 | 155+10m2 | 72.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881612 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 3/6 | 104+8m2 | 48万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881611 | 商住楼 | [市中心] 普发公寓 | 5/6 | 116+6m2 | 66万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881610 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 5/6 | 134+6m2 | 60万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881609 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 6/7 | 141+7m2 | 61.5万 | 豪华 | 1-7 | 查看 |
| 1881608 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 2/6 | 115+19m2 | 52.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881607 | 商住楼 | [城北] 珠峰新村(急售) | 3/6 | 71+8m2 | 38.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881605 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 1/6 | 114+10m2 | 50.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881604 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 3/6 | 40+5m2 | 16.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881603 | 商住楼 | [开发区] 花园新村 | 5/6 | 93+4m2 | 45万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881602 | 商住楼 | [城北] 亚厦风和苑 | 4/5 | 123+10m2 | 73万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881601 | 商住楼 | [开发区] 江滨新村..无两税 | 4/6 | 93+6m2 | 45万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881600 | 商住楼 | [城北] 后村家园 | 5/6 | 124+23m2 | 54.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1881599 | 商住楼 | [开发区] 江滨新村..无两税 | 3/6 | 85+6m2 | 45万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881598 | 商住楼 | [市中心] 丁界寺北区 | 1/4 | 80+15m2 | 32万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1881597 | 商住楼 | [开发区] 江滨新村无两税 | 6/6 | 72+10m2 | 72万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881596 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 4/5 | 57+3m2 | 29万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881594 | 商住楼 | [开发区] 江滨新村..无两税 | 4/6 | 100+5m2 | 43万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1881593 | 商住楼 | [城南] 外环南二村 | 2/6 | 120+17m2 | 45万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 页次:2/30494 每页20 总共609863条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

