|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1880107 | 商住楼 | [城北] 亚厦风和苑 | 5/5 | 123m2 | 69万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880106 | 商住楼 | [城北] 后村家园 | 2/6 | 120+10m2 | 58万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880105 | 商住楼 | [市中心] 亚细亚楼上 | 6/6 | 120+10m2 | 51.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880104 | 商住楼 | [城北] 后村家园 | 2/17 | 176m2 | 63万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880134 | 商住楼 | [市中心] 凤山路 | 2/6 | 65+3m2 | 28.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880102 | 商住楼 | [城北] 高丰单身公寓 | 3/11 | 30m2 | 23.5万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880101 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 5/5 | 108+70m2 | 105万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880100 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 4/6 | 70m2 | 32万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880098 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 3/6 | 91+5m2 | 44万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880097 | 商住楼 | [市中心] 亚细亚楼上 | 6/6 | 120+10m2 | 51.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880126 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄 | 5/6 | 95+7m2 | 38.5万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880096 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村 | 5/6 | 70+10m2 | 31万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880095 | 商住楼 | [市中心] 金渔湾 | 3/5 | 57+3m2 | 28.5万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880094 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 4/5 | 88+8m2 | 55.8万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880093 | 商住楼 | [市中心] 西横河三区 | 6/6 | 63+14m2 | 28.8万 | 精装 | 1-7 | 查看 |
| 1880092 | 商住楼 | [城北] 星辰首府 | 2/5 | 82+9m2 | 55.6万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880091 | 商住楼 | [城北] 星宇新村 附房 | 1/6 | 40+5m2 | 15.6万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880089 | 商住楼 | [开发区] 梅林雅苑 | 5/5 | 84+40m2 | 50万 | 1-7 | 查看 | |
| 1880088 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 2/18 | 173+6m2 | 106万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 1880087 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 3/18 | 133+3m2 | 74万 | 无 | 1-7 | 查看 |
| 页次:4/30433 每页20 总共608645条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

