|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产求购信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1770256 | 营业房 | [城北] 时代广场 | 1/2 | 50m2 | 100万 | 无 | 12-24 | 查看 |
| 1768683 | 高层住宅 | [城北] 高丰,中央,阳光,绿城均可 | 5/18 | 120m2 | 60万 | 无 | 12-24 | 查看 |
| 1762986 | 商住楼 | [市中心] 百官街道 | 4/7 | 71+1m2 | 31万 | 12-23 | 查看 | |
| 1762638 | 安置房 | [市中心] 学区房 | 5/7 | 80m2 | 40万 | 一般 | 12-23 | 查看 |
| 1760684 | 高层住宅 | [城北] 东方名都 | 7/11 | 120m2 | 60万 | 无 | 12-23 | 查看 |
| 1748348 | 商住楼 | [市中心] 卧龙 | 4/6 | 90+10m2 | 32万 | 一般 | 12-21 | 查看 |
| 1741227 | 商住楼 | [城北] 亚夏风和苑 | 2/18 | 100m2 | 55万 | 无 | 12-21 | 查看 |
| 1731296 | 商住楼 | [开发区] 人民大桥江边 | 6/4 | 120m2 | 35万 | 无 | 12-19 | 查看 |
| 1731218 | 高层住宅 | [城北] 阳光假日 | 18/18 | 90m2 | 40万 | 无 | 12-19 | 查看 |
| 1722940 | 安置房 | [城北] 星宇新村 | 6/6 | 90+15m2 | 35万 | 无 | 12-18 | 查看 |
| 1722122 | 商住楼 | [市中心] 五洋花园附近 | 1/1 | 140+17m2 | 70万 | 一般 | 12-18 | 查看 |
| 1720430 | 商住楼 | [市中心] 亚厦风和苑 | 10/11 | 143+16m2 | 88万 | 12-18 | 查看 | |
| 1719879 | 商住楼 | [城北] 高丰家园 | 4/5 | 122+31m2 | 81万 | 无 | 12-18 | 查看 |
| 1718858 | 商住楼 | [市中心] 市区 | 6/5 | 102+12m2 | 30万 | 一般 | 12-17 | 查看 |
| 1706155 | 商住楼 | [城南] 多元 | 4/6 | 120m2 | 38万 | 无 | 12-16 | 查看 |
| 1703601 | 高层住宅 | [城北] 阳光假日 | 5/18 | 90m2 | 42万 | 无 | 12-15 | 查看 |
| 1701151 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 2/6 | 120m2 | 37万 | 无 | 12-15 | 查看 |
| 1695759 | 商住楼 | [城北] 城北多层 | 3/6 | 120m2 | 50万 | 无 | 12-14 | 查看 |
| 1695571 | 安置房 | [小越] 镇上 | 4/5 | 100+15m2 | 20万 | 精装 | 12-14 | 查看 |
| 1694610 | 商住楼 | [城北] 天丰新村 | 2/6 | 120+15m2 | 37万 | 12-14 | 查看 |
| 页次:2/6 每页20 总共108条 分页:[1][2][3][4][5][6] |

