|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产求购信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1316758 | 商住楼 | [城北] 万和城 | 3/6 | 125+15m2 | 30万 | 一般 | 10-21 | 查看 |
| 1315658 | 安置房 | [城南] 百官 | 1/6 | 70+10m2 | 25万 | 无 | 10-21 | 查看 |
| 1310894 | 商住楼 | [城北] 中央假日 | 11/11 | 100m2 | 48万 | 无 | 10-21 | 查看 |
| 1291122 | 高层住宅 | [城北] 亚厦 | 10/18 | 143m2 | 60万 | 无 | 10-17 | 查看 |
| 1269384 | 商住楼 | [市中心] 上虞市区 | 6/6 | 80+40m2 | 35万 | 无 | 10-14 | 查看 |
| 1258465 | 商住楼 | [城北] 舜祥公寓 | 4/6 | 70+10m2 | 32万 | 无 | 10-12 | 查看 |
| 1238255 | 商住楼 | [城北] 城北 | 6/3 | 70+10m2 | 32万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 1238052 | 商住楼 | [市中心] 上虞市区 | 6/6 | 120+50m2 | 40万 | 无 | 10-9 | 查看 |
| 1213974 | 别墅 | [城北] 新上海花园 | 3/3 | 210m2 | 150万 | 无 | 10-6 | 查看 |
| 1184661 | 安置房 | [城北] 可议 | 3/6 | 100m2 | 50万 | 一般 | 9-30 | 查看 |
| 1179402 | 商住楼 | [城北] 金通华府 | 6/18 | 137m2 | 70万 | 无 | 9-29 | 查看 |
| 1173196 | 安置房 | [城北] 城北区 | 4/6 | 70+10m2 | 27万 | 9-28 | 查看 | |
| 1050846 | 商住楼 | [城北] 后村家园 | 6/6 | 120+10m2 | 45万 | 无 | 9-8 | 查看 |
| 1028392 | 商住楼 | [开发区] 开发区 | 2/7 | 100m2 | 45万 | 无 | 9-5 | 查看 |
| 935582 | 高层住宅 | [城北] 高丰 | 6/18 | 160m2 | 100万 | 无 | 8-20 | 查看 |
| 907056 | 商住楼 | [开发区] 上虞市振通新村 | 4/6 | 90+20m2 | 35万 | 精装 | 8-14 | 查看 |
| 850482 | 商住楼 | [市中心] 一号桥附近的多层 | 2/6 | 110m2 | 55万 | 无 | 8-3 | 查看 |
| 822814 | 商住楼 | [市中心] 文化小区、卧龙山庄 | 5/7 | 80+8m2 | 30万 | 一般 | 7-29 | 查看 |
| 822485 | 高层住宅 | [城北] 后村小高层 | 5/18 | 140m2 | 53万 | 无 | 7-29 | 查看 |
| 790340 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 | 5/7 | 90m2 | 35万 | 无 | 7-23 | 查看 |
| 页次:5/6 每页20 总共108条 分页:[1][2][3][4][5][6] |

