|
|
||||||||||||||||||||||||||
房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
[最新房产出售信息] | [我要发布] 按添加时间排序 按修改时间排序 |
编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
8614192 | 商住楼 | [城北] 后村家园 | 10/11 | 159+5m2 | 218万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614190 | 商住楼 | [城北] 后村家园 | 4/11 | 172+5m2 | 225万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614189 | 商住楼 | [城北] 亚厦风和苑 | 1/6 | 120+20m2 | 186.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614188 | 商住楼 | [市中心] 人民路 | 6/6 | 105+5m2 | 106万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614187 | 商住楼 | [城北] 盛丰新村边套 | 2/6 | 71+5m2 | 125.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614186 | 商住楼 | [开发区] 天香西苑 | 7/11 | 91+5m2 | 153.8万 | 无 | 3-7 | 查看 |
8614184 | 商住楼 | [城南] 南都花园着地6楼 | 6/6 | 110+70m2 | 188.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8705658 | 商住楼 | [城南] 金色家园 车位(无税.精装修) | 5/18 | 120m2 | 236.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614183 | 商住楼 | [城北] 香格里拉 | 14/16 | 87+5m2 | 208万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614182 | 商住楼 | [市中心] 卧龙山庄(下半年初三) | 5/7 | 124+5m2 | 142.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614177 | 商住楼 | [城北] 头甲公寓(2年外) | 1/5 | 90+5m2 | 156.8万 | 无 | 3-7 | 查看 |
8614176 | 商住楼 | [市中心] 江扬路 | 4/6 | 129+15m2 | 198万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614175 | 商住楼 | [市中心] 文化北区(空户口,2年外) | 3/6 | 72+9m2 | 135万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614172 | 商住楼 | [市中心] 西横河(空户口) | 6/6 | 118+12m2 | 158.8万 | 无 | 3-7 | 查看 |
8614170 | 商住楼 | [城北] 米兰公馆(无税) | 10/26 | 125+5m2 | 258万 | 豪华 | 3-7 | 查看 |
8614168 | 商住楼 | [城北] 时代广场香榭居1号(年租金18万) | 1/2 | 108m2 | 428.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614165 | 商住楼 | [城北] 四甲新家园边套 | 1/5 | 40+5m2 | 84.8万 | 无 | 3-7 | 查看 |
8614164 | 商住楼 | [开发区] 幸福花园 | 3/18 | 44m2 | 57万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
8614163 | 商住楼 | [城东] 水岸新城 | 4/5 | 82m2 | 105万 | 无 | 3-7 | 查看 |
8614160 | 商住楼 | [城北] 头甲公寓 | 2/5 | 90+10m2 | 159.8万 | 精装 | 3-7 | 查看 |
页次:3/16182 每页20 总共323635条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |